

Bartoló era un dels grans favorits per guanyar la CCC. Sense Miguel Caballero, lesionat, un altre dels noms que sonaven amb força era el canari Cristofer Clemente. L'atleta de la Gomera ha estat el primer líder fins que abans del quilòmetre 15 ha estat atrapat i, posteriorment, superat pel d'Avià.
Al pas per la localitat suïssa de Champex, a l'equador del recorregut, la diferència era d'uns 15 minuts però Clemente ha abandonat i el marge entre Bartoló i els seus perseguidors –Hervé Giraud-Sauver, Réne Rovera i Anthony Gay- s'ha pràcticament duplicat. En alguns moments, de fet, ha arribat a situar-se a l'entorn dels 45 minuts però finalment ha estat de quasi mitja hora. El podi l'han completat Cristhope Perillat (11:50:47) i Anthony Gay (11:52:48) en una apassionant lluita amb Réne Rovera i Giulio Ornati.
Tina Bes, segona
En categoria femenina la gironina Tina Bes ha anat de menys a més i ha acabat la CCC en segona posició. A la meitat de la cursa s'ha situat tercera, a vint minuts de les franceses Caroline Chaverot i Anne Lise Rousset, però l'abandonament de Chaverot l'ha catapultat al segon lloc. Rousset ha guanyat amb un temps de 14:28:35, quinze minuts més ràpid que Bes.
CCC 2014 masculina | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1r classificat | Pau Bartoló | 11:21:16 | Buff Pro Team |
2n classificat | Christophe Perrillat | 11:50:47 | |
3r classificat | Anthony Gay | 11:52:18 | Sigvaris Sport Team |
4t classificat | René Rovera | 11:54:16 | Team Garmin |
5è classificat | Giulio Ornati | 11:55:29 | Team Salomon |
6è classificat | Alexandre Mayer | 12:27:46 | Odlo/Les Saisies |
7è classificat | HERVE Giraud-Sauver | 12:31:36 | Ghaa Team Altecsport |
8è classificat | André Castro | 12:51:02 | Cimo-CI Montanhismo |
9è classificat | Alvaro Rodríguez-Barreiro | 12:54:02 | Team Sport Hg |
10è classificat | Yoann Mougel | 13:02:43 | |
CCC 2014 femenina | Atleta | Temps | Club/equip |
---|---|---|---|
1a classificada | Anne Lise Rousset | 14:28:48 | Team Race Land |
2a classificada | Tina Bes | 14:43:55 | Esports Nabes |
3a classificada | Aline Grimaud | 15:11:36 | Team Champsaur |
4a classificada | Sylvaine Cussot | 15:47:50 | Team Asics |
5a classificada | Gina Lucrezi | 15:59:13 | PepsiCo-Julbo |
6a classificada | Perrine Scheiner | 16:04:01 | Marseille Trail Club |
7a classificada | Graziana Pe | 16:08:44 | |
8a classificada | Laurie Atzeni | 16:10:54 | Team Endurance Shop |
9a classificada | Yolanda Fernández del Campo | 16:12:50 | Arista |
10a classificada | Daniela Bonnet | 16:45:32 | GASM |
