Sorpresa electoral a la ciutat d'Olot. L'ajuntament s'ha inclinat cap a l'esquerra i decididament independentista. Dels 21 regidors, 12 són progressistes i 17 clarament independentistes. Ningú té majoria absoluta i tots els pactes estan sobre la taula. Caldrà veure si pesa més l'eix dreta-esquerra o l'eix nacional.
Convergència i Unió és la guanyadora de les eleccions, però és un dels qui a mesura que avançava l'escrutini se li anava posant la cara més llarga i el to de veu més greu. Guanya en vots respecte el 2011, però en pujar la participació perd un regidor. Josep Ferrés, representant de Reagrupament a la llista, no entra al consistori.
Esquerra Republicana és una de les guanyadores. De quarts el 2011, passa a ser la segona força a Olot amb 5 regidors. El partit guanya 1.925 vots en quatre anys. Pletòrica també està la CUP. És qui dóna la campanada. Entra al consistori per la porta gran amb 3 regidors i 1.524 vots. També entra, amb 1 regidor, Olot en Comú, que ha aconseguit arreplagar 814 vots.
Patacada del PSC i escombrada de PP i PxC
L'altra cara de la moneda és el PSC. En aquest cas sí que totes les travesses s'han confirmat i han patit una patacada monumental. Es queden amb tres regidors, amb 1.415 vots menys que el 2011, 3.393 menys que el 2007 i més de 6.000 menys que el 2003.
Queden fora de l'ajuntament el PP i PxC. Des del 1979 els Populars sempre havien conservat una cadira al ple d'Olot. Júlia Sala la perd, però salva els mobles en aconseguir més vots que Ignasi Mulleras. El líder de Plataforma per Catalunya, que estava convençut que seria la força més votada a la ciutat, se queda sense regidor i essent la llista que ha recollit menys vots a la capital de la Garrotxa.
Evolució del vot a la ciutat d'Olot
Regidors Olot | |||||||
CiU | PSC | ERC | PxC | PP | CUP | Altres | |
2015 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Olot en Comú 1 |
2011 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - |
2007 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | ApG 1 |
2003 | 5 | 12 | 2 | - | 1 | - | ApG 1 |
1999 | 8 | 10 | 1 | - | 1 | - | ICV 1 |
1995 | 11 | 6 | 2 | - | 1 | - | ICV 1 |
1991 | 12 | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
1987 | 15 | 4* | 1 | - | 1** | - | - |
1983 | 11 | - | - | - | 1** | - | CUE 9*** |
1979 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | IO 5**** UCD 3 PSUC 1 |
***Candidatura Unitària d'Esquerres****Independientes de Olot
Vots Olot | |||||||
CiU | PSC | ERC | PxC | PP | CUP | Altres | |
2015 | 4.898 (38%) | 1.601 (12%) | 2.833 (22%) | 499 (4%) | 519 (4%) | 1.524 (12%) | OeC 814 (6%) |
2011 | 4.615 (38%) | 3.016 (25%) | 908 (7%) | 939 (8%) | 616 (5%) | - | |
2007 | 3.848 (30%) | 4.994 (38%) | 1.366(11%) | 800 (6%) | 775 (6%) | - | ApG 802 (6%) |
2003 | 3.771 (24%) | 7.793 (50%) | 1.474 (9%) | - | 1.074 (7%) | - | ApG 1.185 (8%) |
1999 | 5.022 (35%) | 6.126 (43%) | 1.138 (8%) | - | 1.000 (7%) | - | ICV 821 (6%) |
1995 | 6.527 (47%) | 3.795 (27%) | 1.508 (11%) | - | 1.055 (8%) | - | ICV 800 (6%) |
1991 | 6.704 (51%) | 3.232 (25%) | 1.121 (9%) | - | 788 (6%) | - | - |
1987 | 8.373 (61%) | 2.653 (19%)* | 954 (7%) | - | 966 (7%)** | - | - |
1983 | 7.078 (49%) | - | - | - | 941 (7%)** | - | CUE 5.783 (40%)*** |
1979 | 3.562 (26%) | 2.848 (21%) | 1.624 (12%) | - | - | - | IO 2.920 (26%)**** UCD 1.736 (13%) PSUC 902 (7%) |
***Candidatura Unitària d'Esquerres****Independientes de Olot
Alcaldes Olot | ||
Període | Nom | Partit |
Des del 2011 | Josep Maria Corominas i Barnadas | CiU |
1999 - 2011 | Lluís Sacrest i Villegas | PSC |
1996 - 1999 | Isabel Brussosa i Planas | CiU |
1984 - 1996 | Pere Macias i Arau | CiU |
1983 - 1984 | Arcadi Calzada i Salavedra | CiU |
1979 - 1983 | Joan Sala i Villegas | CiU |