Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el percentatge de vots obtingut per les principals forces, el nivell d'abstenció i el nom de la primera força aquest 14-F i el 2017. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.
El partit que s'ha imposat a més municipis el 14-F ha estat Junts, que ha estat primera força a 562 dels 947 de Catalunya. En són molts, tot i que menys que els 667 del 2017. En segon lloc, ERC ha estat el més votat a 251 municipis, força més que els 143 de fa tres anys, mentre que el PSC ha vençut a 105 (va fer-ho només a dos el 2017), entre els quals alguns dels més poblats, per això ha estat també el més votat a nivell català. Per darrere, el PDECat ha estat primera força a set municipis, la CUP a cinc, Vox a dos i el PP, a un, tal com es pot observar al mapa superior. Cs es va imposar a 135 municipis fa tres anys i ara no ho ha fet a cap.
A nivell supramunicipal, Junts ha estat la formació amb més suports a 24 comarques, més de la meitat de les 42 que hi ha, però menys que les 29 on va guanyar el 2017. En segon lloc, ERC s'ha imposat a deu, clarament per sobre que les quatre de fa tres anys. Finalment, el PSC ha estat el més votat a vuit comarques, malgrat que el 2017 no ho havia estat a cap, malgrat que Cs sí, a nou.
 
[plantillaeleccions]
							
																					
														
								MAPES Junts s'imposa a 562 municipis, ERC a 261 i el PSC a 108
El PDECat ha estat primera força a 7 municipis, mentre que la CUP ho ha estat a 5, Vox a 2 i el PP a 1
 
        - Mapa municipal de Catalunya, en funció de la primera força el 14-F.
ARA A PORTADA
- 
													Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet  
- 
													Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March  
- 
													ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet  
- 
													Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet  
- 
													Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol  
Publicat el 15 de febrer de 2021 a les 01:43
										Actualitzat el 15 de febrer de 2021 a les 11:35
									
								Et pot interessar
- 
												 Política
												Aznar assegura que Pujol va prioritzar la immigració magribina per evitar la llatinoamericana Política
												Aznar assegura que Pujol va prioritzar la immigració magribina per evitar la llatinoamericana
- 
												 Política
												Junts denuncia que la Generalitat hagi contractat tecnologia xinesa per desplegar la fibra òptica pública Política
												Junts denuncia que la Generalitat hagi contractat tecnologia xinesa per desplegar la fibra òptica pública
- 
												 Política
												BComú exigeix a Collboni que prohibeixi ja les compres d'habitatge especulatives si vol pressupostos Política
												BComú exigeix a Collboni que prohibeixi ja les compres d'habitatge especulatives si vol pressupostos
- 
												 Política
												I Esquerra, què? Política
												I Esquerra, què?
- 
												 Política
												Junts avala la llei de Sánchez que obliga les grans empreses a respondre en català Política
												Junts avala la llei de Sánchez que obliga les grans empreses a respondre en català
- 
												 Política
												Al PP se li acumulen les desgràcies Política
												Al PP se li acumulen les desgràcies

 
															 
															 
															 
															 
															