

3a. JORNADA 29-desembre-2013
Molt interessant tercera jornada de la Lliga d’Hivern de bitlles “Can Monegal”. Resultats molt mes ajustats que la darrera i que deixa tot obert per tres equips que aspiren a guanyar-la. Olius X, La Plana A i Solsona. Anem pels resultats: Els tes equips mencionats van resoldre amb victòria les seves partides, algunes força ajustades però guanyades la fi. El duel entre els dos equips de La Plana es va resoldre amb victòria del A amb mes diferencia del que semblava i deixa els Z fora d’assolir el campionat. El Solsona ho va passar malament amb l’Olius X i amb els Juniors Negre que no van saber guanyar per manca d’experiència final. Olius Z que tenia possibilitats fins i tot de liderar la lliga, es va deixar totes les opcions amb les derrotes contra Solsona i Estel. Olius K i Estel lluiten per la zona mitja de la taula la partida entre ells se la van emportar els d’Olius i aquests van fer suar a La Plana A fins el final de la partida entre tots dos. Els dos equips de Sant Llorenç de Morunys, molt matiners en arribar a la plaça, van fer el mateix balanç, 1 guanyada i dues perdudes. Olius Junior Negre avança La Fura per punts i encara que van guanyar els seus rivals juniors del Groc, encara es lamenten de no haver pogut donar la sorpresa de guanyar el Solsona en no saber resoldre les tirades finals on es va notar molt la manca d’experiència i que de ben segur guanyaran competint. La Fura van posar voluntat tot i no poder completar l’equip, amb puntuacions individuals importants. Finalment l’Olius Junior Groc no va tenir el seu dia i no es van acostar als 100 punts a cap de les seves partides. També estan en fase d’aprenentatge.
Tal com s’ha comentat, la darrera jornada està molt mes que interessant, amb l’Olius X que haurà d’enfrontar-se als dos equips de La Plana, primerament amb el A que en els cas de guanyar-lo els faria campions matemàticament.
Resultats
Resultats
ESTEL | OLIUS K | 109 | 119 |
OLIUS X | ARCADA BL | 133 | 110 |
LA PLANA A | ARCADA GR | 121 | 118 |
LA PLANA Z | LA FURA | 133 | 99 |
OLIUS Z | SOLSONA | 115 | 125 |
OLIUS JR N | OLIUS JR G | 81 | 71 |
ESTEL | OLIUS X | 115 | 126 |
ARCADA BL | OLIUS Z | 123 | 133 |
OLIUS JR G | ARCADA GR | 60 | 90 |
LA FURA | OLIUS K | 71 | 122 |
LA PLANA Z | LA PLANA A | 130 | 143 |
SOLSONA | OLIUS JR N | 119 | 111 |
OLIUS Z | ESTEL | 107 | 118 |
OLIUS X | LA FURA | 152 | 54 |
ARCADA GR | LA PLANA Z | 112 | 146 |
SOLSONA | OLIUS JR G | 135 | 62 |
LA PLANA A | OLIUS K | 119 | 109 |
ARCADA BL | OLIUS JR N | 118 | 109 |
JUG | GUA | EMP | PER | PF | PC | PUNTS | ||
1 | OLIUS X | 9 | 9 | 0 | 0 | 1202 | 895 | 18 |
2 | LA PLANA A | 9 | 8 | 0 | 1 | 1105 | 939 | 16 |
3 | SOLSONA | 9 | 7 | 0 | 2 | 1169 | 1046 | 14 |
4 | LA PLANA Z | 9 | 6 | 0 | 3 | 1253 | 967 | 12 |
5 | OLIUS Z | 9 | 6 | 0 | 3 | 1184 | 1060 | 12 |
6 | OLIUS K | 9 | 4 | 0 | 5 | 1044 | 1015 | 8 |
7 | ESTEL | 9 | 4 | 0 | 5 | 1018 | 990 | 8 |
8 | ARCADA GR | 9 | 3 | 0 | 6 | 974 | 945 | 6 |
9 | ARCADA BL | 9 | 3 | 0 | 6 | 864 | 1046 | 6 |
10 | OLIUS JR N | 9 | 2 | 0 | 7 | 889 | 1018 | 4 |
11 | LA FURA | 9 | 2 | 0 | 7 | 790 | 1012 | 4 |
12 | OLIUS JR G | 9 | 0 | 0 | 9 | 521 | 1080 | 0 |
Classificació individual
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROMIG TIRADA | PROMIG PARTIDA | |||
1 | FRANCISCO ARIZA | LPZ | 50 | 50 | 50 | 34 | 56 | 52 | 49 | 35 | 49 | 7,87 | 47,22 |
2 | JAIME FENOY | OLX | 47 | 42 | 40 | 50 | 52 | 50 | 7,81 | 46,83 | |||
3 | KOEN BALCAEN | OLZ | 48 | 52 | 44 | 42 | 56 | 35 | 7,69 | 46,17 | |||
4 | MIQUEL CASAS | LPZ | 46 | 44 | 42 | 44 | 54 | 38 | 42 | 48 | 53 | 7,61 | 45,67 |
5 | MIGUEL FERRER | OLZ | 54 | 56 | 43 | 36 | 39 | 7,60 | 45,60 | ||||
6 | JOSE ARIZA | LPA | 43 | 48 | 40 | 37 | 36 | 48 | 41 | 56 | 52 | 7,43 | 44,56 |
7 | JUANMA FRESNADILLO | OLX | 50 | 42 | 43 | 50 | 34 | 36 | 56 | 7,40 | 44,43 | ||
8 | MIGUE FERRER | OLX | 50 | 42 | 41 | 49 | 38 | 46 | 7,39 | 44,33 | |||
9 | CARME CANALS | ABL | 52 | 44 | 53 | 34 | 36 | 7,30 | 43,80 | ||||
10 | MANEL SAMPONS | AGR | 44 | 48 | 41 | 48 | 53 | 32 | 35 | 49 | 41 | 7,24 | 43,44 |
11 | JOAN SERRA | OLZ | 46 | 46 | 38 | 44 | 47 | 36 | 7,14 | 42,83 | |||
12 | TERESA TORRA | SOL | 46 | 34 | 48 | 33 | 43 | 53 | 36 | 6,98 | 41,86 | ||
13 | ANTONIO ARIZA | LPA | 44 | 44 | 41 | 31 | 46 | 41 | 44 | 43 | 30 | 6,74 | 40,44 |
14 | LLUIS MONTRAVETA | OLZ | 33 | 44 | 47 | 41 | 44 | 32 | 6,69 | 40,17 | |||
15 | MANUEL PEREZ | OLK | 26 | 43 | 35 | 60 | 48 | 32 | 50 | 23 | 44 | 6,69 | 40,11 |
16 | MIQUEL GARRIGA | OLK | 42 | 33 | 40 | 36 | 48 | 42 | 32 | 47 | 28 | 6,44 | 38,67 |
17 | RAMON PUJANTELL | AGR | 38 | 43 | 33 | 40 | 38 | 6,40 | 38,40 | ||||
18 | SALVADOR BORÉS | EST | 48 | 28 | 43 | 32 | 42 | 36 | 42 | 39 | 32 | 6,33 | 38,00 |
19 | RAMON VALLS | ABL | 48 | 38 | 39 | 42 | 33 | 27 | 6,31 | 37,83 | |||
20 | JOSE ANTONIO FERRER | LPA | 30 | 31 | 44 | 41 | 34 | 43 | 36 | 44 | 37 | 6,30 | 37,78 |
21 | JOAN MANENT | OLK | 25 | 40 | 34 | 39 | 37 | 52 | 37 | 6,29 | 37,71 | ||
22 | MARC PLANS | OJN | 47 | 39 | 22 | 40 | 37 | 41 | 6,28 | 37,67 | |||
23 | RAMONA SOLÉ | EST | 47 | 41 | 41 | 26 | 30 | 40 | 6,25 | 37,50 | |||
24 | DANIEL VENDRELLS | LFU | 36 | 34 | 20 | 50 | 40 | 38 | 6,06 | 36,33 | |||
25 | NIL FERNANDEZ | OJN | 21 | 27 | 32 | 39 | 35 | 40 | 40 | 36 | 5,63 | 33,75 | |
26 | ALBERT VENDRELLS | LFU | 38 | 30 | 32 | 49 | 31 | 16 | 5,44 | 32,67 | |||
27 | CORNELI AYMERICH | AGR | 27 | 27 | 31 | 37 | 43 | 29 | 33 | 5,40 | 32,43 | ||
28 | ALBERT LLACER | OJN | 34 | 27 | 30 | 33 | 33 | 24 | 44 | 5,36 | 32,14 | ||
29 | TXELL LLÒRIA | LFU | 31 | 31 | 37 | 26 | 37 | 22 | 5,11 | 30,67 | |||
30 | MARC RIBALTA | OJG | 14 | 36 | 22 | 40 | 31 | 20 | 42 | 4,88 | 29,29 | ||
31 | PAU LLACER | OJN | 29 | 22 | 30 | 27 | 36 | 4,80 | 28,80 | ||||
32 | ZOE SERRA | OJG | 45 | 24 | 24 | 16 | 15 | 24 | 4,11 | 24,67 | |||
33 | MARIA GUERRERO ARIZA | OJG | 20 | 36 | 26 | 17 | 16 | 4 | 3,31 | 19,83 |
