A la capital, Solsona, l'atur ha crescut de quatre persones en un mes, fet que suposa 60 aturats més que fa un any.
| Municipis | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre |
| Castellar de la Ribera | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Clariana de Cardener | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| Guixers | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Lladurs | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Llobera | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| La Molsosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Navès | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| Odèn | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Olius | 55 | 49 | 50 | 45 | 44 | 39 | 37 | 34 |
| La Coma i la Pedra | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Pinell de Solsonès | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pinós | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Riner | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Sant Llorenç de Morunys | 37 | 31 | 31 | 32 | 31 | 25 | 32 | 25 |
| Solsona | 786 | 772 | 742 | 736 | 723 | 726 | 757 | 761 |
| Total del Solsonès |
958 |
930 | 897 | 887 | 870 | 861 |
900 |
886 |
Pel que fa a les dades globals, Catalunya ha tancat el 2013 amb 22.084 aturats menys que a finals de 2012 i el nombre total de desocupats s'ha situat en 624.872 persones. Segons les dades d'atur registrat de desembre publicades aquest divendres pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, el nombre total de desocupats ha baixat entre desembre de 2012 i el mateix mes de 2013, un fet que no es produïa des de l'any 2006, abans de l'inici de la crisi econòmica. A nivell mensual, el nombre d'aturats ha disminuït en 13.472 persones entre novembre i desembre de 2013. Al conjunt de l'Estat, el 2013 ha tancat amb una reducció del nombre d'aturats de 147.385 persones, i la xifra total de desocupats ha baixat fins els 4.727.814.
