El mes de juliol ha tornat a donar bones notícies pel que fa a les xifres d'inscrits a l'atur. Per tercer mes consecutiu s'ha reduit el nombre de demandants de feina a l'oficina del Servei d'Ocupació.
	La reducció a nivell global del Solsonès ha estat de 33, baixant per sota de la xifra psicològica dels 900. Des de l'abril, la reducció a la comarca ha estat de 72.
	Al municipi de Solsona, la reducció del mes de juliol ha estat de 30.
	Pel que fa a la resta dels municipis de la comarca, hi ha poques variacions. Olius (50) és el segón municipi amb més aturats, i Sant Llorenç de Morunys (31), el tercer.
| Municipis | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | 
| Castellar de la Ribera | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Clariana de Cardener | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 
| Guixers | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 
| Lladurs | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| Llobera | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 
| La Molsosa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Navès | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 
| Odèn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Olius | 46 | 45 | 53 | 55 | 49 | 50 | 
| La Coma i la Pedra | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| Pinell de Solsonès | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Pinós | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 
| Riner | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 
| Sant Llorenç de Morunys | 36 | 36 | 41 | 37 | 31 | 31 | 
| Solsona | 816 | 780 | 796 | 786 | 772 | 742 | 
| Total del Solsonès | 976 | 939 | 969 | 958 | 930 | 897 | 

 
															 
															 
															 
															 
															 
								 
												 
												 
												 
												 
												