L'atur registrat al Solsonès, segons dades del Departament de Treball i el SOC, segueix registrant dades molt positives. Maig ha acabat amb una reducció global de 4 aturats a la comarca. A Solsona la reducció també ha estat una mica més important, 7 aturats menys i es manté per sota dels 400, i del mínim de fa 11 mesos. Amb aquestes dades, el Solsonès se situa, a les portes de l'estiu, una època que guanya ocupació gràcies a la temporada turística, en un nou mínim anual.
| MUNICIPI | ATUR REGISTRAT | VARIACIÓ RESPECTE AL MES ANTERIOR |
| Castellar de la Ribera | 1 | 0 |
| Clariana de Cardener | 3 | 0 |
| La Coma i la Pedra | 7 | 0 |
| Guixers | 2 | 1 |
| Lladurs | 1 | 0 |
| Llobera | 9 | 1 |
| La Molsosa | 1 | 0 |
| Navès | 8 | 0 |
| Odèn | 0 | -1 |
| Olius | 11 | 2 |
| Pinell de Solsonès | 3 | 1 |
| Pinós | 3 | 0 |
| Riner | 3 | 1 |
| Sant Llorenç de Morunys | 12 | -2 |
| Solsona | 380 | -7 |
| Solsonès | 444 | -4 |
