JORNADA 7
17 i 18 de NOVEMBRE
Solsona B – Arcada (dissabte 17, a les 16 h)
La Fura – Càmping el Solsonès
La Plana – Estel
Olius Groc – Solsona A (dissabte 17, a les 16 h)
Descansa: Olius Negre
MÀXIMA PUNTUACIÓ
MITJANA
MÀXIMA PUNTUACIÓ
| 66 | Arcada | Carme Canals | 80 |
| 67 | Olius Negre | Manuel Nogales | 80 |
| 68 | La Plana | Miquel Ferrer | 77 |
| 69 | Solsona A | Pablo Vitutia Garcia | 74 |
| 70 | La Plana | Jose Ariza | 72 |
| 71 | Olius Negre | Jaime Fenoy | 70 |
| 72 | Solsona A | Josep Santaeulària Angrill | 70 |
| 73 | Solsona A | Ramon Andreu Priego | 70 |
| 74 | Solsona A | Antonia Malè Parramon | 67 |
| 75 | Olius Negre | Joan Puig | 67 |
MITJANA
| 19 | Solsona B | Emili Quesada Gavilán | 82,25 |
| 20 | Solsona B | Ramon Sarri Duró | 75,00 |
| 21 | Estel | Lídia Bores | 73,00 |
| 22 | La Plana | Miquel Casas | 72,50 |
| 23 | Olius Negre | Manuel Nogales | 71,50 |
| 24 | Solsona A | Ramon Andreu Priego | 71,20 |
| 25 | La Plana | Jose Ariza | 70,67 |
| 26 | Solsona B | Carme Colell Llena | 70,00 |
| 27 | Solsona A | Josep Santaeulària Angrill | 70,00 |
| 28 | Estel | Salvador Bores | 70,00 |
