Aquest passat dissabte es va celebrar la tercera jornada de la lliga comarcal de tir al plat del Solsonès organitzada com amfitrió per l’equip de Solsona.
Com la passada jornada es va tornar a imposar l’equip de Lladurs, aquesta vegada amb 39 punts. Tot just un punt per sota es van situar els equips d’Olius i Solsona.
Després de la tercera jornada, el Lladurs es manté líder del rànquing general amb 114 punts i l’Olius segueix segon amb 112 punts. Un pèl per sota, en tercera posició, es troba el Solsona amb 106 punts. En la quarta i cinquena posició empaten Clariana de Cardener i Llobera amb 98 punts. Tanca la classificació el Cambrils amb 96 punts.
En l’apartat individual Josep Sabata (Lladurs) segueix capitanejant en solitari la classificació amb 41 punts de 45 possibles. En segon lloc se situa en Pau Torra (Lladurs) amb 39 punts i en tercer lloc l’Ismael Vilajosana (Clariana de Cardener) amb 38 punts.
La següent jornada es disputarà el pròxim dissabte 3 de maig a la tarda al Camp de Futbol de Llobera, que serà l’equip amfitrió.
CLASSIFICACIÓ EQUIPS
LLIGA COMARCAL DE TIR 2014 | |||||
TIRADORS |
OLIUS (Camp d'Olius) 29 de març |
CLARIANA (Camp d'Olius) 12 d'abril | SOLSONA (Camp d'Olius) 26 d'abril | TOTAL | |
BARALDES JOANXICH, PERE JORDI | 9 | 12 | 12 | 33 | |
BARRERA CALL, BLAI | 3 | 8 | 10 | 21 | |
CABALL SERRA, JORDI | 12 | 10 | 13 | 35 | |
CABALL SERRA, JOAN MARC | 11 | 15 | 11 | 37 | |
CASAS PONS, ANTONIO | 6 | 5 | 11 | ||
PRAT VILADRICH, JUAN | 12 | 12 | 13 | 37 | |
TOTAL | 35 | 39 | 38 | 112 | |
BAJONA GUTIERREZ, JOSEP MARIA | 3 | 9 | 10 | 22 | |
MASANA SIMON, JOSE | 5 | 7 | 6 | 18 | |
REAL FARRE, JUAN | 8 | 12 | 12 | 32 | |
VILAJOSANA ESTANY, ISMAEL | 13 | 12 | 13 | 38 | |
VILAJOSANA SAMPONS, JAIME | 7 | 11 | 9 | 27 | |
TORRA, RAMON | 7 | 5 | 5 | 17 | |
TOTAL | 28 | 35 | 35 | 98 | |
CEREROLS SORIGUERA, JORGE | 9 | 10 | 12 | 31 | |
COLELL BACH, JOSEP | 11 | 0 | 11 | 22 | |
GINESTA MORERA, PEDRO | 8 | 11 | 12 | 31 | |
RIBALTA COMA, MATIES | 5 | 14 | 19 | ||
ALCÁZAR TARIFA, JAVIER | 0 | 0 | 14 | 14 | |
COTS, JAUME | 10 | 13 | 23 | ||
TOTAL | 30 | 38 | 38 | 106 | |
ALCAZAR TORRECILLAS, RAUL | 9 | 6 | 6 | 21 | |
CANAL CINCA, ANTONIO | 9 | 13 | 11 | 33 | |
FREIXES ALBETS, FLORENCIO | 7 | 13 | 20 | ||
MADRUGA SERRA, PERE | 15 | 0 | 12 | 27 | |
NAVINES BERNAUS, ANTONIO | 0 | 5 | 5 | ||
VILA VENDRELLS, IVAN | 10 | 9 | 19 | ||
34 | 35 | 29 | 98 | ||
ESPUGA SABATA, RAMON | 9 | 9 | 11 | 29 | |
MUNTADA ALET, JOSEP | 7 | 10 | 13 | 30 | |
SALA ESPUGA, GUILLEM | 8 | 9 | 10 | 27 | |
SALA ESPUGA, MARC | 7 | 12 | 6 | 25 | |
VILAGINES MUNTADA, JAUME | 9 | 12 | 10 | 31 | |
VILAGINES MUNTADA, PERE | 6 | 12 | 10 | 28 | |
TOTAL | 26 | 36 | 34 | 96 | |
SABATA CEREROLS, JOSE | 13 | 15 | 13 | 41 | |
SANCEBRIA MAGIN, ARNAU | 8 | 12 | 12 | 32 | |
SANCEBRIA MAGIN, RAMON | 3 | 5 | 2 | 10 | |
SANCEBRIA PLANES, JORDI | 10 | 8 | 11 | 29 | |
SANTAEULALIA BALLETBO, ELISEO | 0 | 4 | 0 | 4 | |
TORRA ARGERICH, PAU | 11 | 14 | 14 | 39 | |
TOTAL | 34 | 41 | 39 | 114 |
CLASSIFICACIÓ EQUIPS
CLASSIFICACIÓ | EQUIP | PUNTUACIÓ |
1 | LLADURS | 114 |
2 | OLIUS | 112 |
3 | SOLSONA | 106 |
4 | CLARIANA | 98 |
5 | LLOBERA | 98 |
6 | CAMBRILS | 96 |