
Jornada amb dues partides ajornades per la pluja, concretament les que s’havien de jugar a Sant Llorenç de Morunys. La resta es van poder celebrar. A la plaça de l’Olivera, l’Olius Negre es va veure sorprés per el Solsona B, que el va guanyar per 6 punts en una partida on cap dels dos equips es van trobar a gust després de la pluja. L’altre equip d’Olius el Groc, tot i no fer una gran partida va superar a La Fura que igualment no va trobar una bona resposta en els llançaments. A la espera de veure els resultats de les partides ajornades, el lideratge de la lliga pot canviar a favor del Solsona A.
RESULTATS:
JORNADA 12 | 22-23 MARÇ | ||
OLIUS GROC | LA FURA | 297 | 224 |
OLIUS NEGRE | SOLSONA B | 322 | 328 |
CAMPING | LA PLANA | 238 | 327 |
ARCADA BLAU | SOLSONA A | AJORNAT | |
ARCADA GRANA | ESTEL | AJORNAT |
CLASSIFICACIÓ:
12a. | J | G | E | P | FAV | CON | BIT F | BIT C | PUNTS | |||
1 | OLIUS NEGRE | 12 | 10 | 0 | 2 | 4041 | 3577 | 464 | 289 | 238 | 51 | 20 |
2 | SOLSONA A | 11 | 10 | 0 | 1 | 3693 | 3286 | 407 | 262 | 210 | 52 | 20 |
3 | LA PLANA | 12 | 8 | 1 | 3 | 4041 | 3682 | 359 | 292 | 253 | 39 | 17 |
4 | SOLSONA B | 12 | 7 | 1 | 4 | 3889 | 3758 | 131 | 271 | 263 | 8 | 15 |
5 | ARCADA BL | 11 | 6 | 1 | 4 | 3542 | 3381 | 161 | 250 | 233 | 17 | 13 |
6 | ESTEL | 10 | 5 | 0 | 5 | 2901 | 2945 | -44 | 193 | 189 | 4 | 10 |
7 | OLIUS GROC | 12 | 3 | 0 | 9 | 3529 | 3710 | -181 | 229 | 257 | -28 | 6 |
8 | ARCADA GR | 11 | 3 | 0 | 8 | 3212 | 3460 | -248 | 215 | 238 | -23 | 6 |
9 | LA FURA | 12 | 2 | 0 | 10 | 3040 | 3598 | -558 | 178 | 240 | -62 | 4 |
10 | CAMPING | 11 | 1 | 1 | 9 | 2970 | 3461 | -491 | 179 | 237 | -58 | 3 |
PROPERA JORNADA:
JORNADA 13 | 29-30 MARÇ | |
ARCADA GRANA | LA FURA | |
OLIUS GROC | SOLSONA B | |
OLIUS NEGRE | CAMPING | |
LA PLANA | ARCADA BLAU | |
SOLSONA A | ESTEL |
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL:
Jugador | Equip | TOTAL | MITJANA | |
1 | Emili Quesada | Solsona B | 761 | 76,10 |
2 | Jaime Fenoy | Olius Negre | 669 | 74,33 |
3 | Miquel Casas | La Plana | 588 | 73,50 |
4 | Manuel Nogales | Olius Negre | 872 | 72,67 |
5 | Àngela Pujantell | Solsona A | 652 | 72,44 |
6 | Carme Colell | Solsona A | 776 | 70,55 |
8 | Toni Ferrer | La Plana | 633 | 70,33 |
9 | Àlex Andreu | La Plana | 700 | 70,00 |
11 | Ramon Andreu | Solsona A | 551 | 68,88 |
12 | Manel Sampons | Arcada Grana | 683 | 68,30 |
13 | Carme Canals | Arcada Blau | 744 | 67,64 |
14 | Francisco Ariza | La Plana | 675 | 67,50 |
15 | Felipe Falla | Solsona A | 604 | 67,11 |
16 | Joan Ribera | Solsona B | 592 | 65,78 |
17 | Ma. Teresa Serra | Solsona B | 657 | 65,70 |
18 | Joan Puig | Olius Negre | 524 | 65,50 |
19 | Josep Santaularia | Solsona A | 524 | 65,50 |
20 | Antoni Márquez | Olius Negre | 587 | 65,22 |
21 | Mique Ferrer | Olius Groc | 519 | 64,88 |
22 | Pablo Vitutia | Solsona B | 517 | 64,63 |
23 | Manel Solè | Arcada Blau | 581 | 64,56 |
25 | Koen Balcaen | Olius Negre | 574 | 63,78 |
26 | Montserrat C. Costa | Arcada Blau | 569 | 63,22 |
27 | Ramon Valls | Arcada Blau | 441 | 63,00 |
28 | Octavi Esteve | La Fura | 561 | 62,33 |
29 | Consol Riu | Arcada Grana | 623 | 62,30 |
30 | Miquel Riba | La Fura | 435 | 62,14 |
33 | Mariona Trullols | Càmping el Solsonès | 495 | 61,88 |
34 | Lídia Bores | Estel | 489 | 61,13 |
35 | Joan Serra | Olius Groc | 670 | 60,91 |
36 | Teresa Torra | Solsona B | 666 | 60,55 |
37 | Jesús Moreno | Càmping el Solsonès | 543 | 60,33 |
38 | Montserrat C. Bantoldra | Arcada Grana | 603 | 60,30 |
39 | Dolors Vilà | Estel | 420 | 60,00 |
41 | Corneli Aymerich | Arcada Grana | 596 | 59,60 |
42 | Manuel Perez | Olius Groc | 594 | 59,40 |
44 | Montse Seuba | Estel | 396 | 56,57 |
48 | Joan Manent | Olius Groc | 384 | 54,86 |
49 | Enric Balletbo | La Fura | 367 | 52,43 |
50 | Ramon Pujantell | Arcada Grana | 418 | 52,25 |
52 | Dani Ginés | Càmping el Solsonès | 438 | 48,67 |
59 | Sílvia Ariza | Càmping el Solsonès | 379 | 47,38 |
60 | Cristina Fernández | La Fura | 353 | 39,22 |
64 | Roger Ester | La Fura | 274 | 39,14 |
