 Joan Solà, president del Consell Comarcal, va lliurar els premis Foto: Ramon Estany
   Joan Solà, president del Consell Comarcal, va lliurar els premis Foto: Ramon Estany El passat dissabte 24 d’agost, al Camp de Futbol de l’Escola Arrels II de Solsona, va tenir lloc la II Tirada Intercomarcal de Bitlles Catalanes amb un èxit rotund de participació i de públic que sobrepassà totes les previsions. En total van acudir a la cita 171 jugadors que van formar 25 equips, provinents de 8 comarques diferents: Anoia, Bages, Osona, la Segarra, l’Urgell, Pla d’Urgell, la Noguera i Solsonès.
	Pel que fa a la competició de la jornada varen quedar en primera posició per equips el Club Bitlles Anglesola, en segon lloc el Club Bitlles Torà i en tercer lloc el Club Bitlles Los del Huerto de Cervera. En la competició individual va quedar en primera posició Joan Farga de l’equip “Fusta i Ferro B” amb el resultat de 90 punts. En segon i tercer lloc quedaren empatats a 86 punts, Marcel·lí Jiménez de l’equip d’“Igualada” i Antonio Sánchez de l’equip de “Tàrrega”, respectivament.
	Aquesta gran festa de les Bitlles Catalanes que es va poder veure a Solsona és la constatació de la bona salut que viu aquest esport a la comarca. Una pràctica esportiva fins fa poc desconeguda i que amb l’esforç dels diferents clubs i de l’organització de la Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes per part del Consell ha anat agafant gran afició. El president del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà, va expressar que  “estic molt orgullós d’haver impulsat i ajudat a tirar endavant les Bitlles Catalanes en els seus inicis quan jo era Conseller Comarcal d’Esports, i ara poder veure com la pràctica d’aquest esport s’ha consolidat i es fan actes de la importància de la II Tirada Intercomarcal” . Solà va repartir els premis als jugadors i als equips que van  tenir un reconeixement especial. Tots els jugadors es van emportar a casa una bossa amb productes alimentaris.
	
	 Moment de l'entrega de trofeus Foto: Ramon Estany
   Moment de l'entrega de trofeus Foto: Ramon Estany 
 Moment de l'entrega de trofeus Foto: Ramon Estany
   Moment de l'entrega de trofeus Foto: Ramon Estany 
	La II Tirada Intercomarcal de Bitlles ha estat organitzada pels integrants del Club de Bitlles Solsona. De manera preferent cal agrair la tasca realitzada pel Sr. Isidre Angrill i el Sr. Josep Pons i Cases en la seva entrega al Club i pel convenciment de poder realitzar aquest gran esdeveniment. La Diputació de Lleida ha estat el principal patrocinador. El Consell Comarcal del Solsonès ha coordinat l’organització i el finançament, i l’Ajuntament de Solsona també hi ha donat el seu suport. D’altra banda, s’ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Ganiveteria Pallarès i el suport especial de l’empresa Caldo Aneto Natural que va donar productes per tots els participants.
En la tirada General Individual, els tres primers classificats van ser:
	1   JOAN FARGA   FUSTA I FERRO B - SALELLES.  90
	2   MARCEL·LI JIMENEZ   IGUALADA.................  86
	3   ANTONIO SANCHEZ   TARREGA.....................  86
En la general per equips, els tres primers classificats van ser:
Anglesola , amb 215 punts i 19 bitlles
Torà , amb 211 punts i 18 bitlles
Los del Huerto-Cervera , amb 200 punts i 17 bitlles
Pel que fa a la resta d'equips:
		TÀRREGA
	
		AMETLLERS - CERVERA
	
		OLIUS NEGRE
	
		VIC
	
		MALGRAT DE SEGARRA
	
		LA PLANA - SOLSONA 
	
		IGUALADA
	
		PONS
	
		BELLPUIG
	
		TORDERA
	
		CERVERA
	
		CASTELLNOU DE SEANA
	
		SOLSONA A
	
		FUSTA I FERRO B - SALELLES
	
		ARCADA S. LLORENÇ MORUNYS
	
		FUSTA I FERRO A - SALELLES
	
		GÀRZOLA
	
		SOLSONA B
	
		ESTEL - SOLSONA
	
		OLIUS GROC
	
		CÀMPING SOLSONÈS
	
		PALOU
	I pel que fa a la puntuació individual de tirada per equips, els cinc millors van ser:
		OLIUS NEGRE   KOEN BALCAEN           10  10  10  10  10   50  5
	
		TÀRREGA   ANTONI SANCHEZ             10  10  10  10  10   50  5
	
		TORÀ   JUANJO MARTINEZ                  10  10  10  10  10   50  5
	
		ANGLESOLA   FRANCISCO PADULLES   10  10  10  10  10   50  5
	
		ESTEL - SOLSONA   LIDIA BORES           6  10  10  10  10   46  4
	Classificació total individual
| JUGADOR/A | EQUIP | TOTAL | |
| 1 | JOAN FARGA | FUSTA I FERRO B - SALELLES | 90 | 
| 2 | MARCEL·LI JIIMENEZ | IGUALADA | 86 | 
| 3 | ANTONIO SANCHEZ | TARREGA | 86 | 
| 4 | JUANJO MARTINEZ | TORÀ | 86 | 
| 5 | DOMINGO HINOJOSA | TÀRREGA | 84 | 
| 6 | ROSER ENRIC | AMETLLERS - CERVERA | 84 | 
| 7 | CARME COLELL | SOLSONA A | 82 | 
| 8 | RAMON COTS | BELLPUIG | 80 | 
| 9 | JERO MARTIN | MALGRAT DE SEGARRA | 80 | 
| 10 | XEVI SEGALÉS | VIC | 80 | 
| 11 | PAULINO GARCIA | LOS DEL HUERTO - CERVERA | 80 | 
| 12 | MANOLO GIMENEZ | IGUALADA | 80 | 
| 13 | TERESA SERRA | SOLSONA B | 78 | 
| 14 | SANTI MAYORAL | PALOU | 77 | 
| 15 | TONI MARQUEZ | OLIUS NEGRE | 76 | 
| 16 | ROSA SOLE | CASTELNOU DE SEANA | 76 | 
| 17 | MIQUEL MARTI | CERVERA | 76 | 
| 18 | MARTINEZ GOMEZ | LOS DEL HUERTO - CERVERA | 76 | 
| 19 | ANGELINA ARIACA | GÀRZOLA | 76 | 
| 20 | NARCIS CISQUELLA | PALOU | 75 | 
| 21 | MANEL SAMPONS | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 75 | 
| 22 | QUIM MARTÍ | BELLPUIG | 74 | 
| 23 | PACO PAREJA | VIC | 74 | 
| 24 | TERESA MERCADER | CERVERA | 74 | 
| 25 | BEP DALMASSES | CERVERA | 74 | 
| 26 | PERE MUIXÍ | PALOU | 74 | 
| 27 | ANA MOLINA | TÀRREGA | 74 | 
| 28 | MIQUEL CASES | LA PLANA - SOLSONA | 74 | 
| 29 | FRANCISCO VILANA | TORÀ | 74 | 
| 30 | AURORA MOLINA | PONS | 74 | 
| 31 | JAIME FENOY | OLIUS NEGRE | 73 | 
| 32 | FIDEL ARJONA | VIC | 73 | 
| 33 | MAGI PUJOL | TORDERA | 73 | 
| 34 | ANTONIO AGELET | CASTELNOU DE SEANA | 72 | 
| 35 | ANGELA PUJANTELL | SOLSONA A | 72 | 
| 36 | JOSE M. ARANDA | TÀRREGA | 72 | 
| 37 | DIONISIO CARRERAS | LOS DEL HUERTO - CERVERA | 72 | 
| 38 | LEOPOLDO FUENTES | LOS DEL HUERTO - CERVERA | 72 | 
| 39 | JOSEP MORA | TORDERA | 72 | 
| 40 | GEMMA XURIGUERA | PONS | 72 | 
| 41 | JOSE TORÉS | MALGRAT DE SEGARRA | 71 | 
| 42 | IGNASI ALTIMIRA | FUSTA I FERRO B - SALELLES | 71 | 
| 43 | JOAN RIBERA | SOLSONA B | 71 | 
| 44 | ENRIC PANE | ANGLESOLA | 71 | 
| 45 | RAFAEL BARRANQUERO | MALGRAT | 70 | 
| 46 | JESUS GABALDON | GÀRZOLA | 70 | 
| 47 | FRANCISCO ARIZA | LA PLANA - SOLSONA | 70 | 
| 48 | JOSEP MASES | TORÀ | 70 | 
| 49 | NIL SOLE | IGUALADA | 70 | 
| 50 | ALBERT CASANOVAS | CÀMPING EL SOLSONÈS | 70 | 
| 51 | EMILIO GASSÓ | ANGLESOLA | 70 | 
| 52 | CRISTOBAL LAO | FUSTA I FERRO A - SALELLES | 69 | 
| 53 | ALEX ANDREU | LA PLANA - SOLSONA | 69 | 
| 54 | CARME CANALS | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 69 | 
| 55 | JOSEP MAS | PALOU | 68 | 
| 56 | ANTONIO SANCHEZ | TÀRREGA | 68 | 
| 57 | ISIDRO MARXAN | LOS DEL HUERTO - CERVERA | 68 | 
| 58 | JOSE RUBIO | OLIUS GROC | 68 | 
| 59 | ROSER DELGADO | TÀRREGA | 67 | 
| 60 | LLUIS MONTRAVETA | OLIUS NEGRE | 66 | 
| 61 | FRANCESC MIRALLES | CASTELNOU DE SEANA | 66 | 
| 62 | VERGILIO GABALDON | GÀRZOLA | 66 | 
| 63 | VICENÇ SELGA | IGUALADA | 66 | 
| 64 | ROSA MARIA CASTELL | TORDERA | 66 | 
| 65 | JOSEP ESCUTIA | TORDERA | 66 | 
| 66 | LIDIA BORES | ESTEL - SOLSONA | 65 | 
| 67 | LLUIS MARVI | VIC | 65 | 
| 68 | JAN SANCHEZ | TÀRREGA | 65 | 
| 69 | MANEL PORTA | GÀRZOLA | 65 | 
| 70 | JOSEP VILANA | GÀRZOLA | 65 | 
| 71 | AITANA TRULLOLS | CÀMPING EL SOLSONÈS | 65 | 
| 72 | RAMONA CITOLER | AMETLLERS - CERVERA | 65 | 
| 73 | TONIET MARTI | BELLPUIG | 64 | 
| 74 | LLUIS NOVAU | GÀRZOLA | 64 | 
| 75 | BONAVENTURA BALIELLES | TORÀ | 64 | 
| 76 | MARIONA TRULLOLS | CÀMPING EL SOLSONÈS | 64 | 
| 77 | ANA MA. SUNYER | AMETLLERS - CERVERA | 64 | 
| 78 | RAMON BURGOS | AMETLLERS - CERVERA | 64 | 
| 79 | ANGELINA SUNYER | FUSTA I FERRO A - SALELLES | 63 | 
| 80 | KOEN BALCAEN | OLIUS NEGRE | 62 | 
| 81 | JOSEP LLOBET | FUSTA I FERRO A | 62 | 
| 82 | RAMON SOLÉ | CERVERA | 62 | 
| 83 | MARTI VILANA | PALOU | 62 | 
| 84 | MAGI PONS | GÀRZOLA | 62 | 
| 85 | ANTONIO MACIÀ | AMETLLERS - CERVERA | 62 | 
| 86 | FRANCISCO PADULLES | ANGLESOLA | 62 | 
| 87 | MARCEL·LI XANDRI | ESTEL - SOLSONA | 61 | 
| 88 | JOAN COMAPOSADA | BELLPUIG | 61 | 
| 89 | PACO COLAS | IGUALADA | 61 | 
| 90 | FRANCISCO PUIGGROS | ANGLESOLA | 61 | 
| 91 | DANIEL SOLSONA | ANGLESOLA | 61 | 
| 92 | ANGEL ASENSIO | PONS | 61 | 
| 93 | ANTONIO CARRERA | CASTELNOU DE SEANA | 59 | 
| 94 | JAUME REÑÉ | TÀRREGA | 59 | 
| 95 | JOAN SERRA | OLIUS GROC | 59 | 
| 96 | JUANMA FRESNADILLO | OLIUS GROC | 59 | 
| 97 | PERE ROCASPANA | GÀRZOLA | 59 | 
| 98 | LLUIS CARDONA | TORÀ | 59 | 
| 99 | ENCARNA AUGUET | CERVERA | 57 | 
| 100 | ANTONIO FERRER | LA PLANA - SOLSONA | 57 | 
| 101 | JOSEP MA.CAPBRANY | BELLPUIG | 56 | 
| 102 | TERESA VASCO | FUSTA I FERRO B - SALELLES | 56 | 
| 103 | MANUEL NOGALES | OLIUS NEGRE | 55 | 
| 104 | MIQUEL GARCIA | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 55 | 
| 105 | DOLORS FLORENÇA | BELLPUIG | 54 | 
| 106 | ANTONIA MALE | SOLSONA A | 54 | 
| 107 | JOAN MANENT | OLIUS GROC | 54 | 
| 108 | JESUS CARBONELL | AMETLLERS - CERVERA | 53 | 
| 109 | PILAR FARRAN | TORDERA | 53 | 
| 110 | RAMONA SOLÉ | ESTEL - SOLSONA | 52 | 
| 111 | ROSA JOUNOU | FUSTA I FERRO A - SALELLES | 51 | 
| 112 | FERNANDO PERERA | OLIUS GROC | 51 | 
| 113 | ISAAC CASES | LA PLANA - SOLSONA | 51 | 
| 114 | JOSEP MIRET | MALGRAT DE SEGARRA | 50 | 
| 115 | RAMON SARRI | SOLSONA B | 50 | 
| 116 | TERESINA TORRA | SOLSONA B | 50 | 
| 117 | JOAN GALLEGO | PONS | 50 | 
| 118 | PAU MIRO | CASTELNOU DE SEANA | 49 | 
| 119 | MIQUEL PLANA | MALGRAT DE SEGARRA | 49 | 
| 120 | DANIEL CASAS | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 49 | 
| 121 | JAUME COMA | FUSTA I FERRO A - SALELLES | 48 | 
| 122 | PABLO VITUTIA | SOLSONA B | 48 | 
| 123 | RAMON CASTELLANA | AMETLLERS - CERVERA | 48 | 
| 124 | JOAN PANE | ANGLESOLA | 47 | 
| 125 | PERE ORIOLA | SOLSONA A | 46 | 
| 126 | AMPARO PEREZ | IGUALADA | 46 | 
| 127 | DOLOR GILABERT | ANGLESOLA | 46 | 
| 128 | VICENÇ SEGALÉS | VIC | 45 | 
| 129 | JAUME SANGRÁ | TORÀ | 45 | 
| 130 | INDALECI MONDEJAR | ESTEL - SOLSONA | 44 | 
| 131 | JOSEP SANTAULARIA | SOLSONA B | 44 | 
| 132 | PEP BARRERA | ESTEL - SOLSONA | 43 | 
| 133 | JESUS BABIÀ | SOLSONA A | 43 | 
| 134 | MONTSE CANALS | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 42 | 
| 135 | RAMON VALLS | ARCADA - S. LLORENÇ MORUNYS | 42 | 
| 136 | JOSE ARIZA | LA PLANA - SOLSONA | 41 | 
| 137 | MONTSE SEUBA | ESTEL - SOLSONA | 38 | 
| 138 | JOSEP TRULLOLS | CÀMPING EL SOLSONÈS | 38 | 
| 139 | JOSEP TRAVESET | ESTEL - SOLSONA | 36 | 
| 140 | MIQUEL GARRIGA | OLIUS GROC | 35 | 
| 141 | TERESA COROMINAS | CÀMPING EL SOLSONÈS | 34 | 
| 142 | JOSEP CASTELLANA | PALOU | 33 | 
| 143 | JUAN MORA | GÀRZOLA | 33 | 
| 144 | EVA CALPE | CÀMPING EL SOLSONÈS | 32 | 
| 145 | ROSA BINEFA | ANGLESOLA | 28 | 
| 146 | JOAQUINA PORTA | FUSTA I FERRO B - SALELLES | 25 | 
| 147 | CARME MURIEL | TORDERA | 23 | 
| 148 | GRET BONET | ANGLESOLA | 22 | 
| 149 | TONI RIBALTA | FUSTA I FERRO B - SALELLES | 21 | 
| 150 | FELIX PELEGRINA | ESTEL | 7 | 
| 151 | JOAN PUIG | OLIUS NEGRE | 0 | 
 L'esdeveniment va tenir lloc al camp de futbol d'Arrels II Foto: Ramon Estany
   L'esdeveniment va tenir lloc al camp de futbol d'Arrels II Foto: Ramon Estany    Foto: Ramon Estany
  Foto: Ramon Estany 
							
 
															 
															 
															 
															 
															 
								 
												 
												 
												 
												 
												