FS Solsona- Clínica Veterinària el Solsonès 1-0
Restaurant Santa Llúcia "Navès"-Llobera | 0-6 |
Jornada 10 | |
13 i 14 de desembre | |
Clínica Veterinària "El Solsonès"- CE Sant Llorenç de Morunys | NO ES DISPOSA RESULTAT |
St. Climenç-Solsona | 2-1 |
Llobera- DSF Ferreters Guixers | 1-2 |
Bar Castell- Restaurant Santa Llúcia "Navès" | 1-1 |
Lladurs –Montmajor | 7-6 |
FS Olius-Ardèvol | 8-1 |
Clariana de Cardener- L'Auba Freixinet | 6-5 |
Castellar de la Ribera- KC Odèn | 4-1 |
CALENDARI DE PARTITS AJORNATS
L’auba Freixinet-FS Olius (ds 3, gener de 2015 a les 17 h a Freixinet)
Ardèvol-Lladurs (dj 18, a les 21 h a Ardèvol)
Jornada 11 | ||
20 i 21 de desembre | ||
Clínica Veterinària "El Solsonès" | - | St. Climenç (dg 21 a les 10 h al pavelló) |
Solsona | - | Llobera (dg 21, a les 12 h al pavelló) |
DSF Ferreters Guixers | - | Bar Castell (dg 21, a les 11 h al pavelló) |
Restaurant Santa Llúcia "Navès" | - | Lladurs |
Montmajor | - | FS Olius |
Ardèvol | - | Clariana de Cardener |
L'Auba Freixinet | - | Castellar de la Ribera |
CE Sant Llorenç de Morunys | - | KC Odèn (dv 19, a les 21 h a Sant Llorenç de M.) |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS | |
LLOBERA | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 11 | 25 |
FS SOLSONA | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 21 | 25 |
KC ODEN | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 24 | 22 |
FS OLIUS | 9 | 8 | 1 | 46 | 16 | 24 | |
DSF FERRETERS GUIXERS | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 16 | 22 |
BAR CASTELL | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 21 | 20 |
CE SANT LLORENÇ DE MORUNYS | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | 15 | |
CLÍNICA VETERINARIA "EL SOLSONÈS" | 9 | 4 | 5 | 40 | 30 | 12 | |
CASTELLAR DE LA RIBERA | 10 | 5 | 5 | 33 | 33 | 15 | |
L'AUBA FREIXINET | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 36 | 10 |
MONTMAJOR | 10 | 3 | 7 | 30 | 45 | 9 | |
LLADURS | 9 | 3 | 2 | 4 | 40 | 37 | 11 |
SANT CLIMENÇ | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 49 | 7 |
RESTAURANT SANT LLÚCIA NAVÈS | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 40 | 5 |
CLARIANA DE CARDENER | 10 | 1 | 9 | 21 | 73 | 3 | |
ARDÈVOL | 9 | 9 | 15 | 61 | 0 | ||
GOLEJADORS
EQUIP | GOLEJADOR | GOLS |
Lladurs | JOSE GARCIA | 18 |
Solsona | SERGI ALCÁZAR | 17 |
Guixers | DAVID SERRA | 13 |
Olius | SANTI SABATA | 12 |
Solsona | JAVI ALCONCHEL | 12 |
Clínica Veterinària Solsonès | ALBERT CAELLES | 11 |
KC Odèn | ÈRIC TARIFA | 10 |
L'Auba Freixinet | MARC CAELLES | 10 |
L'Auba Freixinet | TONI SORT | 10 |
Olius | XAVI VALVERDE | 10 |