
Aquest passat dissabte es va disputar a Massarúbies (Lladurs) l’última jornada de la Lliga de Tir al Plat del Solsonès que ha organitzat per primera vegada de forma conjunta el Consell Comarcal i el Club de Tir del Solsonès. L’equip d’Olius va acabar adjudicant-se el primer campionat després d’un emocionant desempat final.
L’Olius va arribar a l’última jornada amb tan sols un punt de diferencia per sobre el Lladurs. Però la tirada final de Massarúbies la va guanyar el Lladurs, precisament per un punt, per la qual cosa la classificació general quedava empatada. Per tal de poder decidir el campió, es va haver de disputar una tirada extra de desempat que va guanyar l’Olius.
En el tercer lloc del podi s’ha acabat situant l’equip de Solsona. La quarta posició ha estat pel Clariana, la cinquena pel Cambrils i la sisena pel Llobera.
Equip de Lladurs. Josep Sabata (el primer per l'esquerra) primer en la classifiació individual
_primer_en_la_classifiaci_individual.jpg)
Josep Sabata del Lladurs guanya en l’apartat individual
La primera posició a nivell individual ha estat per Josep Sabata (Lladurs) que ha dominat tot el campionat. Sabata ha trencat 85 plats dels 90 que li han llençat en tota la lliga. En segon lloc ha quedat Pau Torra (Lladurs) amb 83 punts i en tercer lloc ha quedat Joan Marc Caball (Olius) amb 80 punts.
L’organització de la Lliga de Tir al Plat del Solsonès felicita els campions, així com també a tota la resta d’equips per la gran millora de puntuacions que s’ha anat registrant a mesura que avançava el campionat. El gran objectiu de la primera edició de la Lliga de Tir al Plat era que la gent tornés a recuperar les ganes de practicar aquest esport tradicional del Solsonès. Veient els resultats i l’interès per repetir l’any que ve ens podem donar per molt satisfets.
Joan Prat de l'Olius durant la seva tirada

LLIGA COMARCAL DE TIR 2014 | |||||||||
EQUIPS | TIRADORS |
OLIUS (Camp Olius) 29 de març |
CLARIANA (Camp d'Olius) 12 d'abril | SOLSONA (Camp d'Olius) 26 d'abril | LLOBERA (Camp Llobera) 3 de maig | CAMBRILS (Camp Cambrils) 10 maig | LLADURS (Camp Lladurs) 31 maig | TOTAL | |
OLIUS | BARALDES JOANXICH, PERE JORDI | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 15 | 70 | |
BARRERA CALL, BLAI | 3 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 57 | ||
CABALL SERRA, JORDI | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 76 | ||
CABALL SERRA, JOAN MARC | 11 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 80 | ||
CASAS PONS, ANTONIO | 6 | 5 | 13 | 12 | 14 | 50 | |||
PRAT VILADRICH, JUAN | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 77 | ||
TOTAL | 35 | 39 | 38 | 40 | 44 | 44 | 240 | ||
CLARIANA | BAJONA GUTIERREZ, JOSEP MARIA | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 60 | |
MASANA SIMON, JOSE | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 53 | ||
REAL FARRE, JUAN | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 74 | ||
VILAJOSANA ESTANY, ISMAEL | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 74 | ||
VILAJOSANA SAMPONS, JAIME | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 63 | ||
TORRA, RAMON | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 42 | ||
TOTAL | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | 43 | 217 | ||
SOLSONA | CEREROLS SORIGUERA, JORGE | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 71 | |
COLELL BACH, JOSEP | 11 | 0 | 11 | 15 | 14 | 0 | 51 | ||
GINESTA MORERA, PEDRO | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 | 12 | 71 | ||
RIBALTA COMA, MATIES | 5 | 14 | 14 | 15 | 0 | 48 | |||
ALCÁZAR TARIFA, JAVIER | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | |||
COTS, JAUME | 10 | 13 | 8 | 14 | 15 | 60 | |||
TOTAL | 30 | 38 | 38 | 44 | 43 | 41 | 234 | ||
LLOBERA | ALCAZAR TORRECILLAS, RAUL | 9 |
Et pot interessar
|