
2on TORNEIG DE GOLF-DISC-VOLADOR EL PI 2013 | ||||||||||||
FORATS - PUNTUACIÓ | TOTAL | |||||||||||
JUNIORS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Aleix Viladrich | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | |
2 | Joan Vila | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
3 | Nil Fernandez | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | |
4 | Marc Masana | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | |
5 | Zoe Serra | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | |
6 | Jordi Solé | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | |
7 | Marc Plans | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | |
8 | Marc Ribalta | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | |
9 | Albert Llàcer | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | |
10 | Pau Llàcer | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | |
FORATS - PUNTUACIÓ | TOTAL | |||||||||||
SENIORS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Jordi Feliubadalo | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | |
2 | Joan Serra | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
3 | Koen Balcaen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | |
4 | Lluís Pijuan | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | |
5 | Pep Trullols | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |
6 | Mariona Trullos | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | |
7 | Albert Pijuan | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | |
8 | Joan Manent | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | |
9 | Jordi Viladrich | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | |
10 | Aitana Trullols | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | |
11 | Jaume Masana | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | |
12 | Pol Sanjuan | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | |
13 | Aina Cardona | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
