Solsona A s'ha proclamat campió de la lliga de bitlles

Lliga Comarcal de bitlles catalanes

Publicat el 10 de maig de 2014 a les 19:43
Un sentit record pel Miquel García de l’Arcada Blau excel•lent persona i company que recentment ens ha deixat Foto: Toni Márquez

18a. JORNADA I DARRERA

Tal com es preveia, Solsona A s’ha proclamat guanyador de la Lliga Comarcal de Bitlles Catalanes del Solsonès 2013-14. En segona posició l’Olius Negre i finalment La Plana tercer gràcies a una treballada victòria sobre Olius Groc i per diferencia de punts per davant de Solsona B. Arcada Blau i Estel, a manca de les partides ajornades empaten a la classificació. Igualment Arcada Grana i Olius Groc, encara que els de Sant Llorenç amb una partida menys pendent de jugar. Darrera Càmping i La Fura tanquen la classificació.
 
 
17ª. JORNADA  27 abril 2014 (Resultats)
JORNADA 18 10-11 MAIG    
ARCADA BLAU CAMPING 356 303
ESTEL SOLSONA B 279 360
SOLSONA A LA FURA    
LA PLANA OLIUS GROC 325 318
ARCADA GRANA OLIUS NEGRE 298 282
 
 
CLASSIFICACIÓ:
  18a. J G E P FAV CON   BIT F BIT C   PUNTS
1 SOLSONA A 17 14 1 2 5800 5224 576 421 353 68 29
2 OLIUS NEGRE 18 13 0 5 6011 5429 582 437 369 68 26
3 LA PLANA 18 12 1 5 6019 5601 418 428 387 41 25
4 SOLSONA B 18 12 1 5 5859 5441 418 414 373 41 25
5 ARCADA BL 17 8 2 7 5500 5358 142 391 373 18 18
6 ESTEL 17 9 0 8 5112 5160 -48 345 341 4 18
7 OLIUS GROC 18 5 0 13 5396 5615 -219 357 389 -32 10
8 ARCADA GR 17 5 0 12 4942 5401 -459 335 384 -49 10
9 CAMPING 17 3 1 13 4571 5291 -720 282 364 -82 7
10 LA FURA 15 2 0 13 3797 4487 -690 218 295 -77 4
 
 
 
 
DESTACATS DE LA SETMANA:
1 RAMON VALLS ARCADA BLAU 86
2 MANUEL NOGALES OLIUS NEGRE 86
3 TERESA TORRA SOLSONA B 80
4 MONTSE CANALS ARCADA BLAU 77
5 MIQUEL CASAS LA PLANA 76
6 JOAN BARRERA SOLSONA B 76
7 MIGUE FERRER OLIUS GROC 75
8 CONSOL RIU ARCADA GRANA 74
9 MIGUEL FERRER OLIUS NEGRE 73
10 RAMON MONTRAVETA OLIUS GROC 72
11 FRANCISCO ARIZA LA PLANA 70
12 EMILI QUESADA SOLSONA B 70
 
 
 
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL:
  Jugador Equip TOTAL MITJANA
1 Jaime Fenoy Olius Negre 835 75,91
2 Miquel Casas La Plana 971 74,69
3 Emili Quesada Solsona B 1193 74,56
4 Manuel Nogales Olius Negre 1303 72,39
5 Àngela Pujantell  Solsona A 933 71,77
6 Àlex Andreu La Plana 858 71,50
7 Carme Colell Solsona A 1211 71,24
8 Ramon Andreu Solsona A 762 69,27
9 Felipe Falla Solsona A 1035 69,00
10 Isaac Casas La Plana 756 68,73
11 Francisco Ariza La Plana 891 68,54
12 Josep Santaularia Solsona A 956 68,29
13 Manel Sampons Arcada Grana 952 68,00
14 Joan Ribera   Solsona B 1018 67,87
15 Toni Ferrer La Plana 878 67,54
16 Antoni Márquez Olius Negre 875 67,31
17 Carme Canals Arcada Blau 1127 66,29
18 Mique Ferrer Olius Groc 926 66,14
19 Pablo Vitutia Solsona B 659 65,90
20 Manel Solè Arcada Blau 985 65,67
21 Mariona Trullols Càmping el Solsonès 835 64,23
22 Montse Canal Costa Arcada Blau 962 64,13
23 Octavi Esteve La Fura 705 64,09
24 Joan Puig Olius Negre 703 63,91
25 Ramon Valls Arcada Blau 701 63,73
26 Pep Barrera Estel 827 63,62
27 Consol Riu Arcada Grana 888 63,43
28 Koen Balcaen Olius Negre 759 63,25
29 Teresa Torra Solsona B 1069 62,88
30 Ma. Teresa Serra Solsona B 817 62,85
31 Juanma Fresnadillo Olius Groc 624 62,40
32 Lídia Bures Estel 996 62,25
33 Dolors Vilà Estel 866 61,86
34 Manuel Perez Olius Groc 927 61,80
35 Joan Serra Olius Groc 1041 61,24
36 Jesús Moreno Càmping el Solsonès 796 61,23
37 Corneli Aymerich Arcada Grana 917 61,13
38 Daniel Casas Arcada Blau 732 61,00
39 Salvador Bores Estel 599 59,90
40 Marcel·lí Xandri Estel 595 59,50
41 Montse Seuba Estel 584 58,40
42 Montse C. Bantoldra Arcada Grana 849 56,60
43 Joan Manent Olius Groc 613 55,73
44 Eva Calpe Càmping el Solsonès 548 54,80
45 Ramon Pujantell Arcada Grana 724 51,71
46 Cristina Fernández La Fura 389 38,90