
Divendres, 24 d’ octubre de 2014, a les 4 de la tarda, es va disputar el primer cros comarcal de la temporada a Sant Llorenç de Morunys amb una participació d’una cuarentena de nois i noies que tenien entre 5 i 12 anys d’edat. El cros es va disputar a la zona esportiva (Camp de Futbol Municipal i rodalies) de la vila de la Vall de Lord. Els resultats en les diferents categories van ésser els següents:
Fase Comarcal JEEC de Cross, Vall de Lord 2014-15
| Pre Benjamins Masculí '08 i '07 | 500 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 104 | TUDOR | DOD | VALL DE LORD | 2'40 | 1 |
| 109 | HARITZA | PUNTÉS CEREZUELA | VALL DE LORD | 2'54 | 2 |
| 110 | ISAAC | MACHADO BARBETO | VALL DE LORD | 2'55 | 3 |
| 108 | BIEL | RIU CASALS | VALL DE LORD | 3'11 | 4 |
| 101 | ÀLEX | CASASAYAS PLA | VALL DE LORD | 3'15 | 5 |
| 105 | MARC | GARCIA HERRADA | VALL DE LORD | 3'24 | 6 |
| 106 | PAU | MOLINS CAMARASA | VALL DE LORD | 3'25 | 7 |
| 107 | PAU | RIBERA MENDIOLA | VALL DE LORD | 3'45 | 8 |
| 100 | OLEGUER | MAS MONTORIOL | VALL DE LORD | 3'59 | 9 |
| 103 | MOUSSA | BANTAL | VALL DE LORD | 4'00 | 10 |
| Pre Benjamins femení '08 i '07 | 500 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 203 | CÈLIA | COLELL CASAS | VALL DE LORD | 3'28 | 1 |
| 201 | BRUNA | TARRÉS HERRADA | VALL DE LORD | 3'46 | 2 |
| 202 | BERTA | ARUMÍ COLELL | VALL DE LORD | 3'47 | 3 |
| 200 | XÈNIA | BESSA COLELL | VALL DE LORD | 3'48 | 4 |
| 204 | GRETA | ROSALES GARRIGA | VALL DE LORD | 4'05 | 5 |
| Benjamins Masculí '05-'06 | 1000 m | ||||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació | ||
| 303 | JOFRE | MAS MONTORIOL | VALL DE LORD | 6'00 | 1 | ||
| 302 | JOSEP | CANALS LAVADO | VALL DE LORD | 6'45 | 2 | ||
| 301 | IU | TARRÉS HERRADA | VALL DE LORD | 6'58 | 3 | ||
| 300 | ALEIX | SOLÉBIEL | VALL DE LORD | abandó | |||
| Benjamins Femení '06 -'05 | 1000 m | ||||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació | ||
| 406 | MARIONA | BAJONA ORTEGA | VALL DE LORD | 7'01 | 1 | ||
| 401 | ARIADNA | MARTINEZ GONZALEZ | VALL DE LORD | 7'12 | 2 | ||
| 402 | SARA | GRAUS PASCUET | VALL DE LORD | 7'40 | 3 | ||
| 403 | BLANCA | SANTACANA ARENAS | VALL DE LORD | 7'40 | 4 | ||
| 407 | ANNA | MUNTADA BAJONA | VALL DE LORD | 7'42 | 5 | ||
| 404 | ROSA | LLOHIS GRIMALDOS | VALL DE LORD | 8'10 | 6 | ||
| 400 | ANASTASIA | BYELIKOVA | VALL DE LORD | 8'13 | 7 | ||
| 408 | JULIA | TRISTANY JIMENEZ | VALL DE LORD | 8'17 | 8 | ||
| Aleví Masculí '04 -'03 | 1.000 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 703 | IZAN | SERRA FERNANDEZ | VALL DE LORD | 5'59 | 1 |
| 500 | KEVIN | ACOSTA TOAPANTA | VALL DE LORD | 6'04 | 2 |
| 501 | DAVID | GARCIA NICOLAS | VALL DE LORD | 6'40 | 3 |
| 502 | GRIMI | LLOHIS GRIMALDOS | VALL DE LORD | 7'27 | 4 |
| 504 | IKER | MACHADO BARBETO | VALL DE LORD | 7'48 | 5 |
| Aleví Femení '04 -'03 | 1000 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 601 | SABAH | AFKIR | VALL DE LORD | 6'53 | 1 |
| 600 | DACIANA | ERDEI | VALL DE LORD | 7'15 | 2 |
| Infantil Masculí '01-02' | 2000 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 702 | XABIER | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | SI ST LLORENÇ M | 8'45 | 1 |
| 701 | ADRIÀ | CANALS ZAMORA | SI ST LLORENÇ M | 10'56 | 2 |
| Infantil Femení '01-'02 | 1.500 m | ||||
| Dorsal | Nom | Cognoms | Escola | Temps | Classificació |
| 803 | JOANA | AYMERICH SALA | SI ST LLORENÇ M | 10'42 | 1 |
| 800 | GISELA | PLANA RIU | SI ST LLORENÇ M | 11'29 | 2 |
| 801 | NADINE | VILCHES PUNTES | SI ST LLORENÇ M | 11'48 | 3 |
| 802 | AINA | ARRANZ CEDEÑO | SI ST LLORENÇ M | 13'08 | 4 |



