Pressupostos consolidats del Consell Comarcal del Solsonès

Publicat el 08 de desembre de 2013 a les 14:49


  Pressupost 2013 Pressupost 2014 Variació %
Consell Comarcal 8.368.930,00 6.226.674,00 -25,60
Centre Sanitari 5.301.080,00 4.855.000,00 -8,41
Patronat de Turisme 70.000,00 318.000,00 354,29
Fundació Francesc Ribalta 6.200,00 4.050,00 -34,68
Totals 13.746.210,00 11.403.724,00 -17,04
Transferències a i d'org. a -179.580,00 -178.480,00 -0,61
Totals consolidats 13.566.630,00 11.225.244,00 -17,26

Pressupost del Consell Comarcal del Solsonès
  Pressupost 2013 Pressupost 2014 Variació %
Despeses de personal 1.560.300,00 1.560.150,00 -0,01
Despeses en bens corrents 1.541.517,00 1.348.789,00 -12,50
Despeses financeres 9.500,00 9.000,00 -5,26
Transferències corrents 619.425,00 625.635,00 1,00
Inversions reals 2.810.688,00 1.109.600,00 -60,52
Transferències de capital 1.803.000,00 1.553.000,00 -13,87
Amortització de prèstecs 24.500,00 20.500,00 -16,33
       
Total 8.368.930,00 6.226.674,00 -25,60

Pressupost Centre Sanitari del Solsonès
  Pressupost 2013 Pressupost 2014 Variació %
Despeses de personal 3.645.500,00 3.447.000,00 -5,45
Despeses en bens corrents 1.309.000,00 1.258.420,00 -3,86
Despeses financeres 28.500,00 21.000,00 -26,32
Transferències corrents 107.580,00 107.580,00 0,00
Inversions reals 210.500,00 21.000,00 -90,02
       
Total 5.301.080,00 4.855.000,00 -8,41

Patronat de Turisme
  Pressupost 2013 Pressupost 2014 Variació %
Despeses de personal 62.500,00 62.500,00 0,00
Despeses en bens corrents 7.500,00 7.382,51 -1,57
Inversions 0,00 248.117,49 100,00
Total 70.000,00 318.000,00 354,29


Fundació Francesc Ribalta
  Pressupost 2013 Pressupost 2014 Variació %
Despesa en bens corrents 6.200,00 4.050,00 -34,68
Total 6.200,00 4.050,00 -34,68