
Equip de l’Arcada de Sant Llorenç de Morunys
L’equip Júnior d’Olius, ha fet un magnífic inici de temporada i l’han culminat en aquesta 6a. jornada assolint el liderat de la lliga desprès de vèncer en el derbi a l’Olius Groc. Per la seva part l’Olius Negre va vèncer també a la plaça de l’Olivera l’Arcada de Sant Llorenç. El Bar l’Esquirol es va imposar a l’Estel i finalment La Plana va perdre els dos partits contra els equips de Solsona. Contra el B que corresponia a aquesta jornada i contra l’A endarrerit de l’anterior. La lliga està mes renyida que mai, tots els equips poden guanyar a tots i això la fa mes emocionant que mai.
A la classificació individual Toni Márquez continua al capdavant però els perseguidors no afluixen i van traient bones puntuacions.
RESULTATS 6a. JORNADA
JORNADA 6 | 8-9 NOVEMBRE | ||
SOLSONA B | LA PLANA | 332 | 322 |
OLIUS GROC | OLIUS JÚNIOR | 302 | 322 |
BAR L'ESQUIROL | ESTEL | 322 | 276 |
OLIUS NEGRE | ARCADA | 366 | 279 |
SOLSONA A | Descansa |
JORNADA 5 | 1-2 NOVEMBRE | ||
LA PLANA | SOLSONA A | 325 | 368 |
CLASSIFICACIÓ
6a. | J | G | E | P | FAV | CON | BIT F | BIT C | PUNTS | |||
1 | OLIUS JÚNIOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 1528 | 1507 | 21 | 97 | 98 | -1 | 8 |
2 | LA PLANA | 6 | 3 | 0 | 3 | 1934 | 1959 | -25 | 134 | 145 | -11 | 6 |
3 | OLIUS NEGRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 1757 | 1600 | 157 | 135 | 111 | 24 | 6 |
4 | SOLSONA A | 5 | 3 | 0 | 2 | 1679 | 1672 | 7 | 123 | 126 | -3 | 6 |
5 | SOLSONA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 1666 | 1640 | 26 | 119 | 115 | 4 | 6 |
6 | L'ESQUIROL | 5 | 3 | 0 | 2 | 1628 | 1597 | 31 | 118 | 113 | 5 | 6 |
7 | OLIUS GROC | 5 | 2 | 0 | 3 | 1551 | 1575 | -24 | 110 | 112 | -2 | 4 |
8 | ARCADA | 6 | 1 | 1 | 4 | 1788 | 1877 | -89 | 122 | 126 | -4 | 3 |
9 | ESTEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 1748 | 1852 | -104 | 114 | 126 | -12 | 3 |
MILLORS 6a. JORNADA
RAMON SARRI | Solsona A | 84 |
MIQUEL CASAS | LA PLANA | 82 |
MANUEL NOGALES | Olius Negre | 82 |
TONI MARQUEZ | Olius Negre | 80 |
EMILI QUESADA | Solsona B | 80 |
ISAAC CASAS | Bar l'Esquirol | 79 |
JOAN RIBERA | Solsona B | 76 |
JOAN SERRA | Olius Groc | 72 |
JAIME FENOY | Olius Negre | 72 |
NIL FERNÁNDEZ | Olius Júnior | 72 |
DANI COVACIU | Bar l'Esquirol | 70 |
TONI FERRER | LA PLANA | 70 |
MILLORS JÚNIORS (Regularitat)
Albert Llàcer | Olius Júnior | 78 | 78 | 60 | 216 | 72,00 | |
Jordi Solé | Olius Júnior | 62 | 80 | 58 | 200 | 66,67 | |
Marc Ribalta | Olius Júnior | 64 | 68 | 132 | 66,00 | ||
Nil Fernández | Olius Júnior | 49 | 67 | 69 | 72 | 257 | 64,25 |
Aleix Viladrich | Olius Júnior | 61 | 64 | 125 | 62,50 | ||
Joan Pérez Jr. | Olius Júnior | 62 | 62 | 62,00 | |||
Joan Vila Jr. | Olius Júnior | 53 | 66 | 64 | 183 | 61,00 | |
Marc Plans | Olius Júnior | 59 | 56 | 115 | 57,50 | ||
Pau Llàcer | Olius Júnior | 49 | 59 | 108 | 54,00 | ||
Marc Ariza | Olius Júnior | 52 | 52 | 52,00 | |||
Pol Viladrich | Olius Júnior | 42 | 42 | 42,00 | |||
Pau Vilaseca | Olius Júnior | 36 | 36 | 36,00 |

Marc Ribalta (Olius Júnior)
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
JORNADES | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Jugador | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | MITJANA | ||
1 | Toni Márquez | Olius Negre | 74 | 82 | 84 | 74 | 80 | 394 | 78,80 | 2,60 | |
2 | Joan Ribera | Solsona B | 76 | 78 | 72 | 79 | 76 | 381 | 76,20 | 2,20 | |
3 | Jaime Fenoy | Olius Negre | 82 | 63 | 80 | 73 | 72 | 370 | 74,00 | 0,40 | |
4 | Emili Quesada | Solsona B | 71 | 57 | 80 | 80 | 80 | 368 | 73,60 | 2,40 | |
5 | Miquel Casas | La Plana | 67 | 67 | 60 | 80 | 82 | 356 | 71,20 | 0,40 | |
6 | Joan Serra | Olius Groc | 66 | 65 | 72 | 79 | 72 | 354 | 70,80 | 1,60 | |
7 | Toni Ferrer | La Plana | 74 | 70 | 61 | 71 | 70 | 346 | 69,20 | 0,20 | |
8 | Ramon Sarri | Solsona A | 61 | 69 | 62 | 84 | 276 | 69,00 | 0,20 | ||
9 | Pablo Vitutia | Solsona A | 67 | 66 | 71 | 76 | 64 | 344 | 68,80 | 0,05 | |
10 | Isaac Casas | Bar l'Esquirol | 62 | 78 | 56 | 79 | 275 | 68,75 | 0,15 | ||
11 | Ramon Andreu | Solsona A | 64 | 62 | 68 | 70 | 79 | 343 | 68,60 | 0,80 | |
12 | Josep Santaularia | Solsona A | 68 | 69 | 72 | 63 | 67 | 339 | 67,80 | 0,40 | |
13 | Francisco Ariza | La Plana | 66 | 69 | 83 | 60 | 59 | 337 | 67,40 | 0,65 | |
14 | Dani Covaciu | Bar l'Esquirol | 57 | 62 | 78 | 70 | 267 | 66,75 | 0,25 | ||
15 | Koen Balcaen | Olius Negre | 70 | 58 | 74 | 64 | 266 | 66,50 | 0,10 | ||
16 | Manel Sampons | Arcada | 58 | 74 | 64 | 76 | 60 | 332 | 66,40 | 0,90 | |
17 | Teresa Torra | Solsona B | 68 | 64 | 76 | 54 | 262 | 65,50 | 0,83 | ||
18 | Lídia Bures | Estel | 68 | 67 | 68 | 56 | 67 | 62 | 388 | 64,67 | 0,17 |
19 | Edu Ferrer | Bar l'Esquirol | 59 | 68 | 72 | 59 | 258 | 64,50 | 0,25 | ||
20 | Nil Fernández | Olius Júnior | 49 | 67 | 69 | 72 | 257 | 64,25 | 0,05 | ||
21 | José Ariza | La Plana | 68 | 66 | 72 | 65 | 50 | 321 | 64,20 | 0,95 | |
22 | Manuel Perez | Olius Groc | 67 | 78 | 53 | 55 | 253 | 63,25 | 1,00 | ||
23 | Montse C. Costa | Arcada | 70 | 64 | 74 | 41 | 249 | 62,25 | 0,00 | ||
24 | Ma. Teresa Serra | Solsona B | 56 | 69 | 60 | 64 | 249 | 62,25 | 0,25 | ||
25 | Joan Manent | Olius Groc | 68 | 64 | 55 | 61 | 248 | 62,00 | 0,40 | ||
26 | Montse Seuba | Estel | 73 | 45 | 73 | 70 | 47 | 308 | 61,60 | 0,35 | |
27 | Corneli Aymerich | Arcada | 57 | 54 | 71 | 63 | 245 | 61,25 | 0,05 | ||
28 | Montse C. Bantoldra | Arcada | 56 | 69 | 69 | 58 | 54 | 306 | 61,20 | 0,00 | |
29 | Felipe Falla | Solsona A | 59 | 58 | 60 | 55 | 74 | 306 | 61,20 | 0,70 | |
30 | Dolors Vilà | Estel | 70 | 54 | 70 | 48 | 242 | 60,50 | 1,50 | ||
31 | Jose A. Ferrer | La Plana | 73 | 57 | 51 | 55 | 236 | 59,00 | 0,50 | ||
32 | Salvador Bores | Estel | 65 | 62 | 45 | 62 | 234 | 58,50 | 1,25 | ||
33 | José Roldan | La Plana | 55 | 57 | 58 | 59 | 229 | 57,25 | 2,00 | ||
34 | Miguel Ferrer | Olius Groc | 68 | 48 | 59 | 46 | 221 | 55,25 |
PROPERA JORNADA
JORNADA 7 | 15-16 NOVEMBRE |
SOLSONA B | OLIUS GROC |
OLIUS JÚNIOR | BAR L'ESQUIROL |
ESTEL | OLIUS NEGRE |
ARCADA | SOLSONA A |
LA PLANA | Descansa |