A diferència del mes d'octubre, el novembre ha suposat un petit respir pel que fa a l'atur, amb una reducció de 34 demandants d'ocupació respecte al mes passat. D'aquesta manera, l'atur a la comarca torna a situar-se per sota dels 900, amb 881. És la mateixa reducció que s'ha donat a Solsona, que ha passat de 778 a 744. Olius i Sant Llorenç de Morunys mantenen la mateixa xifra d'aturats que fa un mes, 31 a cada municipi.
| Municipis | Octubre 2011 | Novembre 2011 |
| Castellar de la Ribera | 5 | 5 |
| Clariana de Cardener | 6 | 7 |
| Guixers | 0 | 0 |
| Lladurs | 3 | 4 |
| Llobera | 8 | 7 |
| La Molsosa | 2 | 1 |
| Navès | 12 | 11 |
| Odèn | 5 | 5 |
| Olius | 31 | 31 |
| La Coma i la Pedra | 11 | 11 |
| Pinell de Solsonès | 5 | 4 |
| Pinós | 8 | 9 |
| Riner | 10 | 11 |
| Sant Llorenç de Morunys | 31 | 31 |
| Solsona | 778 | 744 |
| Total de la comarca | 915 | 881 |
