Lleuger repunt de l'atur per acabar l'any

Publicat el 03 de gener de 2019 a les 21:16

Atur a la comarca:  Solsonès
Atur registrat
Municipi
Variació respecte el mes anteriorDesembre de 2018
Taxa d'atur registral Setembre de 2018 Castellar de la Ribera 325064 3,13% 1
Clariana de Cardener 525075 5,97% 0
Coma i la Pedra, la 425163 6,02% -1
Guixers 125111 2,13% 0
Lladurs 325124 2,70% 0
Llobera 825129 6,86% 0
Molsosa, la 325136 5,17% 0
Navès 825146 7,48% 0
Odèn 025148 0,00% 0
Olius 2225151 4,24% 4
Pinell de Solsonès 225166 3,61% -1
Pinós 425167 2,63% 0
Riner 425186 4,90% -1
Sant Llorenç de Morunys 2025193 4,63% 1
Solsona 37225207 8,56% 5
Total:  Solsonès 459 7,34%