A Olius, el darrer mes, l'atur s'ha reduit en 6, igual que a Sant Llorenç de Morunys, i en 14, a Solsona.
A nivell global, des del mes d'abril, hi ha 39 aturats (inscrits a l'INEM) menys al Solsonès. Cal esperar que aquesta situació no sigui deguda als habituals contractes de la temporada turística, i que siguin llocs de treball consolidats.
| Municipis | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny |
| Castellar de la Ribera | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Clariana de Cardener | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| Guixers | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lladurs | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Llobera | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| La Molsosa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Navès | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Odèn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olius | 46 | 45 | 53 | 55 | 49 |
| La Coma i la Pedra | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Pinell de Solsonès | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pinós | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Riner | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Sant Llorenç de Morunys | 36 | 36 | 41 | 37 | 31 |
| Solsona | 816 | 780 | 796 | 786 | 772 |
| Total del Solsonès |
976 |
939 |
969 |
958 |
930 |
