El mapa del "sí-sí" es correspon fil per randa amb les zones de més vots als partits com CiU, ERC i CUP. Amb una especial densitat al territori separatista històric, que engloba la major part de les comarques del Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Selva. L'àrea amb menys vots afirmatius coincideix de forma oposada amb la de millors resultats del "no".
En 9 municipis, tots els vots emesos van anar adreçats a l'opció del "sí-sí". Aquests són els 15 municipis amb un tant per cent més alt del doble sí:
| Sobremunt | Osona | 100,00 |
| Senan | Conca de Barberà | 100,00 |
| Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | 100,00 |
| Montclar | Berguedà | 100,00 |
| Gisclareny | Berguedà | 100,00 |
| Forès | Conca de Barberà | 100,00 |
| Das | Cerdanya | 100,00 |
| Arres | 100,00 | |
| Alòs de Balaguer | Noguera | 100,00 |
| Ivorra | Segarra | 98,72 |
| Castellar del Riu | Berguedà | 98,68 |
| Santa Maria de Besora | Osona | 98,26 |
| Sant Guim de la Plana | Segarra | 98,04 |
| Sant Aniol de Finestres | Garrotxa | 97,74 |
| Cabó | Alt Urgell | 97,22 |
Aquests són els 15 municipis amb un tant per cent més alt de vots de l'opció "sí-no":
| Canejan | 28,57 | |
| Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 19,63 |
| Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 19,35 |
| Viladecans | Baix Llobregat | 19,27 |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 18,42 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 18,22 |
| Montornès del Vallès | Vallès Oriental | 18,13 |
| Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 17,96 |
| Vilamòs | 17,86 | |
| La Llagosta | Vallès Oriental | 17,72 |
| El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 17,63 |
| Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 17,45 |
| Castelldefels | Baix Llobregat | 17,44 |
| Mas de Barberans | Montsià | 17,14 |
Aquests són els 15 municipis amb un tant per cent més alt de vots a favor del "no":
| Bossòst | 22,37 | |
| Es Bòrdes | 16,67 | |
| Badia del Vallès | Vallès Occidental | 15,94 |
| La Llagosta | Vallès Oriental | 14,26 |
| Naut Aran | 13,75 | |
| Cunit | Baix Penedès | 13,54 |
| Vila-seca | Tarragonès | 12,71 |
| Els Garidells | Alt Camp | 12,09 |
| Vilanova del Camí | Anoia | 11,74 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 11,06 |
| Viladecans | Baix Llobregat | 11,04 |
| Segrià | 11,03 | |
| Vielha e Mijaran | 10,87 | |
| El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 10,45 |
| Polinyà | Vallès Occidental | 10,37 |
