Meses de participació | Primer avanç | Segon avanç | ||
Nom municipis | Total | Constituïdes | Participació | Participació |
Amer | 3 | 3 | 736 | 1.163 |
Anglès | 5 | 5 | 1.300 | 2.290 |
Arbúcies | 5 | 5 | 1.566 | 2.429 |
Blanes | 32 | 32 | 4.672 | 8.354 |
Breda | 4 | 4 | 1.094 | 1.702 |
Brunyola | 1 | 1 | 102 | 168 |
Caldes de Malavella | 7 | 7 | 1.439 | 2.219 |
Cellera de Ter, la | 2 | 2 | 690 | 1.140 |
Fogars de la Selva | 2 | 2 | 178 | 320 |
Hostalric | 4 | 4 | 815 | 1.359 |
Lloret de Mar | 23 | 23 | 3.227 | 5.423 |
Massanes | 1 | 1 | 147 | 239 |
Maçanet de la Selva | 6 | 6 | 1.077 | 1.744 |
Osor | 1 | 1 | 153 | 252 |
Riells i Viabrea | 4 | 4 | 834 | 1.287 |
Riudarenes | 2 | 2 | 421 | 680 |
Riudellots de la Selva | 2 | 2 | 563 | 948 |
Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 1 | 204 | 339 |
Sant Hilari Sacalm | 5 | 5 | 1.502 | 2.526 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 2 | 2 | 336 | 512 |
Santa Coloma de Farners | 10 | 10 | 2.522 | 4.361 |
Sils | 5 | 5 | 1.047 | 1.617 |
Susqueda | 1 | 1 | 23 | 27 |
Tossa de Mar | 5 | 5 | 1.036 | 1.371 |
Vidreres | 7 | 7 | 1.507 | 2.380 |
Vilobí d'Onyar | 3 | 3 | 863 | 1.373 |
Pobles del Baix Montseny del Vallès Oriental
Nom municipis | Total | Constituïdes | Participació | Participació |
Aiguafreda | 3 | 3 | 663 | 1.147 |
L'Ametlla del Vallès | 8 | 8 | 1.874 | 3.156 |
Bigues i Riells | 8 | 8 | 1.630 | 2.612 |
Caldes de Montbui | 15 | 15 | 3.466 | 5.475 |
Campins | 1 | 1 | 146 | 146 |
Canovelles | 12 | 12 | 1.317 | 2.334 |
Cardedeu | 17 | 17 | 3.689 | 6.238 |
Castellcir | 1 | 1 | 147 | 234 |
Castellterçol | 3 | 3 | 660 | 1.075 |
Cànoves i Samalús | 3 | 3 | 501 | 835 |
Figaró-Montmany | 1 | 1 | 266 | 400 |
Fogars de Montclús | 1 | 1 | 132 | 194 |
Les Franqueses del Vallès | 17 | 17 | 2.582 | 4.560 |
La Garriga | 14 | 14 | 3.628 | 6.122 |
Granera | 1 | 1 | 14 | 27 |
Granollers | 50 | 50 | 8.143 | 15.048 |
Gualba | 2 | 2 | 362 | 532 |
La Llagosta | 12 | 12 | 1.138 | 1.953 |
Llinars del Vallès | 9 | 9 | 1.536 | 2.987 |
Lliçà d'Amunt | 14 | 14 | 2.043 | 3.427 |
Lliçà de Vall | 6 | 6 | 1.123 | 1.819 |
Martorelles | 5 | 5 | 849 | 1.411 |
Mollet del Vallès | 44 | 44 | 6.230 | 10.892 |
Montmeló | 8 | 8 | 955 | 1.981 |
Montornès del Vallès | 14 | 14 | 1.603 | 2.817 |
Montseny | 1 | 1 | 99 | 99 |
Parets del Vallès | 17 | 17 | 2.638 | 4.713 |
La Roca del Vallès | 10 | 10 | 2.045 | 3.455 |
Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 5 | 1.473 | 2.306 |
Sant Celoni | 15 | 15 | 3.530 | 5.974 |
Sant Esteve de Palautordera | 3 | 3 | 505 | 1.234 |
Sant Feliu de Codines | 5 | 5 | 1.346 | 2.169 |
Sant Fost de Campsentelles | 8 | 8 | 1.325 | 2.412 |
Sant Pere de Vilamajor | 4 | 4 | 915 | 1.827 |
Sant Quirze Safaja | 1 | 1 | 135 | 204 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 7 | 7 | 1.457 | 2.414 |
Santa Maria de Martorelles | 1 | 1 | 190 | 322 |
Santa Maria de Palautordera | 8 | 8 | 2.101 | 3.478 |
Tagamanent | 1 | 1 | 99 | 150 |
Vallgorguina |