L'empresa d'embotits i plats preparats Argal ha comprat la companyia osonenca Embotits Monells. La notícia l'ha fet pública aquest migdia el diari econòmic "Expansión", que s'ha avançat al comunicat oficial d'Argal, publicat fa poca estona.
Segons el document enviat per la companyia compradora, Monells mantindrà l'autonomia de gestió, tindrà personalitat jurídica pròpia i a més, operarà amb la seva marca d'origen. L'operació també preveu mantenir el soci de referència de la companyia, Pere Monells, en l'accionariat i al capdavant de la direcció general.
En el comunicat, Argal explica que amb aquesta compra vol millorar la seva competitivitat en el sector i augmentar la seva facturació, que preveu que creixi fins els 275 milions d'euros. A més, aquesta operació generarà més d'un miler de llocs de treball, segons apunta el text.
Argal, amb una plantilla de 740 treballadors, estima tancar el 2014 amb unes vendes de prop de 190 milions d'euros, vuit més que l'any passat. L'empresa té la seva seu a Miraelcamp (Lleida), on també hi posseeix una planta de producció. A banda d'aquest centre també té altres fàbriques repartides en diversos punts del territori com ara Lumbier (Navarra) i Fregenal de la Sierra (Badajoz). Els propietaris d'Argal són els empresaris Antonio Escribà i Josep Maria Orteu.
Per la seva banda, Monells, que compta amb 293 treballadors, va facturar l'any passat gairebé 90 milions d'euros i compta amb tres plantes de producció, dues situades a Sant Miquel de Balenyà i una altre a Sant Hipòlit de Voltregà. Fins a dia d'avui l'empresa era propietat de la família Monells Comes, que la va fundar el 1975.
							
																					
																Argal compra Embotits Monells
L'empresa osonenca mantindrà l'autonomia de gestió, tindrà personalitat jurídica pròpia i operarà amb la seva marca d'origen | L'operació generarà prop d'un miler de llocs de treball
ARA A PORTADA
- 
													Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet  
- 
													Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March  
- 
													ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet  
- 
													Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet  
- 
													Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol  
Publicat el 02 de desembre de 2014 a les 15:52
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva
- 
												 Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa
- 
												 Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA
- 
												 Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més
- 
												 Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6% Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6%
- 
												 Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions

 
															 
															 
															 
															 
															