El govern espanyol ha tret aquest dilluns 500 milions d'euros més del Fons de Reserva de la Seguretat Social per poder garantir el "pagament puntual de les pensions contributives del sistema públic", segons explica en un comunicat. Amb aquesta disposició, el Fons de Reserva de la Seguretat Social cau fins als 48.722,14 milions d'euros, el 5,76% del PIB del 2013.
L'1 de juliol, com és habitual, es produeix una necessitat de finançament extraordinària per pagar la mensualitat de les pensions, i el 21 de juliol es liquida l'IRPF corresponent a aquestes pensions. Per aquest motiu, l'1 de juliol la Tresoreria General ja va treure del Fons 5.500 milions d'euros.
L'executiu espanyol ha convocat per a aquest mes de juliol la Comissió de Seguiment del Fons de Reserva, on participen els sindicats i les organitzacions empresarials, per analitzar l'evolució i situació del Fons de Reserva.
							
																					
																L'Estat torna a tirar de la 'guardiola' de les pensions per pagar les jubilacions
Treu 500 milions més del Fons de Reserva de la Seguretat Social
ARA A PORTADA
Publicat el 21 de juliol de 2014 a les 16:32
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												Caixabank obté un benefici de 4.397 milions d'euros, un 3,5% més que l'any passat Economia
												Caixabank obté un benefici de 4.397 milions d'euros, un 3,5% més que l'any passat
- 
												 Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva
- 
												 Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa
- 
												 Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA
- 
												 Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més
- 
												 Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6% Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6%

 
															 
															 
															 
															 
															