
Dilluns de Pasqua a la tarda va ser el dia escollit per poder fer una tirada de bitlles al Castellvell d’Olius en honor a Sant Jordi. El dia no era gaire propici per a fer una tirada, ennuvolat i amb risc de pluja.
Tot i el risc que acabés plovent, un grup de 35 participants es van aplegar al Castellvell per a participar a la tirada.
Es van fer les 6 tirades per a poder fer el tall dels 10 millors que es jugarien la classificació final.
La fase final, ja amb pluja persistent, va estar molt disputada, i van ser dos juniors d’Olius els protagonistes, primer el Nil Fernández al no aconseguir la bitlla final que li hagués donat el primer lloc, però que li assegurava la tercera posició. Després el Joan Vila Jr. que després d’un desempat amb el José Ariza, va aconseguir la victòria en aquest torneig. Els premis van ser patrocinats per La Pastisseria El Passeig.

Felicitats a tots per l’afició que teniu a aquest joc que fa que fins i tot amb una climatologia adversa, no renuncieu a participar.
Noms dels jugadors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | BITLLES |
JOAN VILA Jr. | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 82 | 7 |
JOSÉ ARIZA | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 82 | 7 |
NIL FERNÁNDEZ | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 80 | 7 |
MIGUEL FERRER | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 76 | 7 |
KOEN BALCAEN | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 74 | 6 |
FELIP FALLA | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 73 | 6 |
TERESA TORRA | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 72 | 6 |
EMILIO QUESADA | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 72 | 5 |
MIGUEL FERNÁNDEZ | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 68 | 5 |
ALBERT LLÀCER | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 63 | 3 |
JOAN PEREZ Jr | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 48 | 4 | |||
MONTSE SEUBA | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 46 | 4 | |||
PABLO VITUTIA | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 46 | 3 | |||
JUANMA FRESNADILLO | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 45 | 4 | |||
JOAN PEREZ Sr. | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 44 | 3 | |||
LIDIA BURÉS | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 44 | 2 | |||
PEPE RUBIO | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 | 3 | |||
JOAN VILA Sr. | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 43 | 3 | |||
TERESA COROMINAS | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 43 | 3 | |||
JAIME FENOY | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 42 | 3 | |||
MIQUEL CASAS | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 42 | 2 | |||
TONI MARQUEZ | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 42 | 2 | |||
MANUEL NOGALES | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 40 | 2 | |||
JOAN MANENT | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 39 | 2 | |||
PAU LLÀCER | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 36 | 2 | |||
JORDI SOLÉ | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 36 | 2 | |||
JOAN SERRA | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 35 | 2 | |||
MIGUE FERRER | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 35 | 2 | |||
MANUEL PÉREZ | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 35 | 2 | |||
XAVI LLORENÇ | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 34 | 2 | |||
MARC RIBALTA | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 33 | 1 | |||
MARCEL·LI XANDRI | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 29 | 1 | |||
MARIA MELERO | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 29 | 2 | |||
DOLORS VILÀ | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | 1 | |||
JOAN GUIXÉ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |

