L'ajubntament es vendrà parkings de la Sala Polivalent Foto: Ramon EstanyEl Pla d'Inversions per al 2012 a Solsona no dóna gaire marge de maniobra, atès que dels 860.569 euros que s'hi destinaran, 609.237 aniran a la Biblioteca, i la resta, a sis petites inversions.
En el quadre adjunt podem veure les inversions previstes per al 2012, indicant la procedència dels recursos (PTOP, Propis, prèstecs, Diputació, venta de pàrkings)
| CONCEPTE | INVERSIÓ | PTOP | RECURSOS PROPIS | PRÈSTECS | DIPUTACIÓ | VENDA PARKINGS | TOTAL |
| Millores carrers | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
| Millores clavegueram | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
| Complex Cissa | 102.660 | 102.660 | 102.660 | ||||
| Aparcament Sala Polivalent | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
| Columbaris cementiri | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Compres vàries | 23.672 | 23.672 | 23.672 | ||||
| PLA DE BARRIS | |||||||
| Biblioteca | 138.099 | 138.099 | 138.099 | ||||
| Mobiliari biblioteca | 471.138 | 235.569 | 115.569 | 120.000 | 471.138 | ||
| TOTAL | 860.569 |
| ANY 2010 | ANY 2011 | ANY 2012 |
| 1.587.761 | 3.124.637 | 860.569 |
