
Les xifres de l'atur tornen a marcar una lleugera davallada al Solsonès en unes inacabables muntanyes russes de pujades i baixades com veiem en el quadre que mostra l'evolució dels cinc primers mesos del 2013. Amb tot, des del gener, hi ha 60 aturats més a la comarca, i 44 més a Solsona.
Olius és el segón municipi amb més aturats, amb 55.
Municipis | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig |
Castellar de la Ribera | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Clariana de Cardener | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Guixers | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Lladurs | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Llobera | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
La Molsosa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Navès | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Odèn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Olius | 41 | 46 | 45 | 53 | 55 |
La Coma i la Pedra | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Pinell de Solsonès | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Pinós | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 |
Riner | 12 | 13 | 10 | 11 | 14 |
Sant Llorenç de Morunys | 39 | 36 | 36 | 41 | 37 |
Solsona | 742 | 816 | 780 | 796 | 786 |
Total del Solsonès | 898 |
976 |
939 |
969 |
958 |