La ministra italiana de Treball, Elsa Fornero, ha obert aquest divendres la porta a la possibilitat d'acomiadar funcionaris públics, tot equiparant les característiques laborals del sector públic i privat. En una xerrada davant dels estudiants de la Universitat de Torí, al nord d'Itàlia, la ministra ha assenyalat que "tot i que l'àmbit dels funcionaris públics no és un mercat, perquè té regles diferents", la intenció és que "qualsevol cosa similar a allò que hem fet pels treballadors privats, relatiu a la possibilitat d'acomiadar, sigui introduït a la reforma per als treballadors públics", tal com reprodueix el rotatiu italià 'Corriere della Sierra'.
La ministra Fornero ha recordat de fet que el ministre de la Funció pública Filippo Patroni Griffi té precisament aquest encàrrec. "Estem en contacte, estem treballant junts. No volem disconformitat en el tractament", ha dit Fornero. "No és possible -ha conclòs- que nosaltres diguem certes coses sobre el sector privat i que llavors no les apliquem al públic".
Actualment el Parlament italià està tramitant el projecte de llei de reforma laboral que l'executiu tecnòcrata liderat per Mario Monti va aprovar el març passat, al qual els partits estan introduint esmenes i que afecta els condicionants per al comiat d'empleats.
Precisament aquest dijous, el nou cap de la patronal Confindustria, Giorgio Squinzi, ha criticat la reforma laboral per "insuficient" i ha fet una crida a una rebaixa en els impostos i una major ajuda a les companyies petites que necessiten accés al crèdit.
La ministra italiana de Treball no va poder contenir les llàgrimes quan va anunciar el pla d'ajustament el desembre del 2011. Les imatges van fer la volta al món.
							
																					
																Itàlia obre la porta a l'acomiadament de funcionaris
La ministra de Treball busca equiparar les característiques laborals del sector privat i de l'administració
ARA A PORTADA
- 
													Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet  
- 
													Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March  
- 
													ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet  
- 
													Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet  
- 
													Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol  
Publicat el 24 de maig de 2012 a les 18:39
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva
- 
												 Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa
- 
												 Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA
- 
												 Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més
- 
												 Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6% Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6%
- 
												 Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions

 
															 
															 
															 
															 
															