Les vendes de vehicles a les comarques de la demarcació de Barcelona van sumar un total de 5.756 unitats, amb una caiguda moderada del 3,6% en relació amb les 5.969 unitats matriculades el mateix mes del 2008, segons l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). 
Aquesta caiguda de Barcelona és sensiblement superior a la mitjana registrada a Catalunya, que va ser per el mateix mes del -2,9% i més lluny de l'estabilització registrada en el conjunt de l'Estat, amb un nombre similar de vendes després de 15 mesos consecutius de caigudes de més de dos dígits. 
Tot i la moderació de la caiguda de l'agost, l'acumulat dels vuit primers mesos de l'any a Barcelona registra una contracció del 29%.
							
																					
														
								Les vendes de cotxes l'agost es moderen
A la demarcació de Barcelona, cauen un 3,6% en relació amb el mateix mes del 2008.
ARA A PORTADA
Publicat el 02 de setembre de 2009 a les 15:06
																			
								Et pot interessar
- 
												 Societat
												Torelló instal·la radars mòbils per regular la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat viària Societat
												Torelló instal·la radars mòbils per regular la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat viària
- 
												 Societat
												Alpens, Centelles i Santa Eulàlia de Riuprimer, premiats per la seva posta per la transició energètica Societat
												Alpens, Centelles i Santa Eulàlia de Riuprimer, premiats per la seva posta per la transició energètica
- 
												 Societat
												Llum verda a la modificació de les ordenances fiscals de Roda de Ter pel 2026 Societat
												Llum verda a la modificació de les ordenances fiscals de Roda de Ter pel 2026
- 
												 Societat
												El ple de Torelló condemna la «instrumentalització» de la problemàtica en seguretat per part d'alguns partits Societat
												El ple de Torelló condemna la «instrumentalització» de la problemàtica en seguretat per part d'alguns partits
- 
												 Societat
												La UVic-UCC i el Consorci Hospitalari posen en marxa una clínica odontològica oberta al públic Societat
												La UVic-UCC i el Consorci Hospitalari posen en marxa una clínica odontològica oberta al públic
- 
												 Societat
												Acció del Gremi de la Pagesia Catalana a Vic per denunciar la «mala gestió» de la crisi de la dermatosi nodular Societat
												Acció del Gremi de la Pagesia Catalana a Vic per denunciar la «mala gestió» de la crisi de la dermatosi nodular

 
															 
															 
															 
															 
															