La diada de Sant Cugat ha tancat el cap de setmana Foto: @Borinots
2015-06-28 Ametlla de Mar, L´, Festes de Sant Pere de la Confraria de Pescadors de l Ametlla de Mar
| Colles | Actuació | Punts |
| X. Caleros | 5de6, 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | 155 |
| T. Montblanc | 3de6, 4de6a(id), 4de6a, 5de6(id), Pde4, Pde4 | 0 |
2015-06-28 Barcelona, Festes del Casc Antic
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Sagrada Familia | Pde4, 3de7s, 4de7a, 5de7, Pde5 | 900 |
| C. Poble Sec | Pde4, Pde4, 4de7a, 5de7, 4de7, Pde5, Pde5 | 765 |
| M. Guissona | Pde4, 3de6, 3de6a, 4de6, Pde4s | 0 |
2015-06-28 Barcelona, Festes major de Camp d´en Grassot
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Vila de Gràcia | 5de8(id), 5de8, 3de9f(c), 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4s | 2160 |
| C. Sabadell | 4de8, 7de8, 3de8, Pde5 | 1605 |
| X. Granollers | 3de8, 4de8(id), 2de7, 4de7, Pde5 | 1150 |
2015-06-28 Canet de Mar, Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Alt Maresme | Pde4, Pde4 |
2015-06-28 Figueres, Diada de Sant Pere
| Colles | Actuació | Punts |
| C. C. Figueres | Pde4, Pde4, Pde4, 4de7a(c), 3de7a, 4de7, Pde5, Pde5 | 720 |
| C. Terrassa | Pde4, Pde4, 4de7a, 4de7, 3de7, Pde5 | 685 |
| X. Olot | Pde4, 3de6a, 2de6, 3de7(id), 3de7, Pde5 | 525 |
| C. E. Estany | Pde4, 3de6, 3de6a, Pde4, Pde4 | 0 |
2015-06-28 Gavà, Diada de festa major Sant Pere
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Cornellà | 4de7, 3de7, 4de6a, Pde5 | 570 |
| J. Hospitalet | 3de6a, 2de6 | 155 |
| C. Gavà |
2015-06-28 Masnou, El, Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Mataró | Pde4, 3de8, 4de8(c), 5de7, Pde4, Pde4, Pde5, Pde4, Pde4 | 1200 |
| C. Cerdanyola | 4de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 | 740 |
2015-06-28 Molins de Rei, 13è Aniversari dels Matossers
| Colles | Actuació | Punts |
| M. Molins de Rei | Pde4, Pde4, 3de7, 4de7, 5de6 | 410 |
| C. Berga | Pde4, 4de6, 3de6, 2de6, Pde4 | 155 |
| C. St Feliu | Pde4, 3de7(id), 2de6(id), 3de6a(id) | 0 |
2015-06-28 Prada, Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| P. Conflent | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, 5de6, 4de7, 2de6, Pde5 | 515 |
| C. Riberal | Pde4, Pde4, Pde4, 3de7, 4de7(id), 5de6, Pde5 | 370 |
| J. Vilafranca | Pde4, Pde4, 3de6n, 2de6, 4de6n, Pde4 | 155 |
2015-06-28 Reus, Diada de Completes i Pilar cam
| Colles | Actuació | Punts |
| X. Reus | 3de8, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | 970 |
2015-06-28 Sant Cugat del Vallès, Diada de Festa Major de Sant Pere
| Colles | Actuació | Punts |
| M. Terrassa | Pde4cam, 5de8, 4de9f, 2de8f, Pde5, Pde5, Pde5 | 2455 |
| C. Sants | Pde4cam, 2de8f, 3de9f, 4de8, Pde4, Pde5, Pde4 | 2235 |
| C. Sant Cugat | Pde4cam, 3de8, 2de8f(c), 4de8, Pde5, Pde5, Pde5 | 1550 |
2015-06-28 Taradell, Actuació
| Colles | Actuació | Punts |
| S. Osona | Pde4, Pde4, 4de8, 3de8(id), 5de7, 2de7(i), 3de7, Pde5 | 960 |
| C. Lleida | Pde4, Pde4, 2de7, 5de7, 3de7, Pde4, Pde4, Pde4 | 940 |
| M. Igualada | Pde4, Pde4, 3de8(id), 4de8(i), 3de7, 4de7, Pde4, Pde4 | 410 |
2015-06-27 Alcover, Dia de la Cultura a Alcover
| Colles | Actuació | Punts |
| X. Alcover | 2de6, 4de6, 3de6 | 155 |
| B. Cornudella | 3de6, 4de6, 3de6a | 0 |
2015-06-27 Barcelona, Diada d estiu de la Jove Barcelona
| Colles | Actuació | Punts |
| X. Vilafranca | 3de8, 4de8, 5de7, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | 1260 |
| C. Sabadell | 7de7, 4de8, 5de7, Pde5, Pde5, Pde4, Pde4 | 1055 |
| J. Barcelona | 3de7a, 4de7a, 4de7, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4 | 740 |
2015-06-27 Calaf, Desfolca´t
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Santpedor | Pde4, 3de6a, 3de6, Pde4 | 0 |
| Picapolls | Pde4, 4de6, Pde4 | 0 |
2015-06-27 Callús, Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| T. Manresa | Pde4s, 3de7, 4de7, 5de6, Pde5 | 570 |
| S. Súria | Pde4, 3de6a, 2de6, 3de6, Pde4 | 155 |
2015-06-27 Hospitalet de Llobregat, L´, Festes del barri de la Gornal
| Colles | Actuació | Punts |
| J. Hospitalet |
2015-06-27 Prat de Llobregat, El, Presentació dels Castellers del Prat
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Cornellà | Pde4, 4de7, 3de7, 4de6a, Pde5 | 570 |
| L. Gramanet | Pde4, 3de6(id), 3de6(id), 3de6(id) | 0 |
| C.Prat | Pde4, 4de6, 3de6, 3de6a, Pde4, Pde4, Pde4 | 0 |
2015-06-27 Rubí, Diada de Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Rubí | Pde4s, 3de6a, 4de6a, 2de6, Pde4 | 155 |
| N. Plana | Pde4, 2de6, 3de6, 4de6, Pde4 | 155 |
| C. Mollet | Pde4, 3de6(id), 3de6(id), 4de6, 3de6a(i), Pde4 | 0 |
2015-06-27 Sant Cugat del Vallès, Vigilia de Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Sant Cugat | Pde4, Pde4, Pde4, 5de7, 4de8, 7de7, Pde4, Pde5, Pde4 | 1055 |
| C. Cerdanyola | Pde4, 3de7, 4de7, 3de7a, Pde5 | 675 |
2015-06-27 Sant Pere de Vilamajor, Festa Major
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Castelldefels | Pde4(id), 3de6a, 4de6, 3de6, Pde4, Pde4 | 0 |
2015-06-27 Solsona, 4t Aniversari Castellers de Solsona
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Solsona | Pde4s, 3de6, 3de6s | 140 |
| C. Moncada i R. | Pde4, 3de6(id), 3de6a | 0 |
| C.Andorra | Pde4, 3de6a, 4de6 | 0 |
2015-06-27 Tarragona, SERRALLO - Festes de Sant Pere
| Colles | Actuació | Punts |
| C. Vilafranca | 4de8a, 4de9f, 7de8, Pde6, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | 2460 |
| X. Tarragona | 2de8f, 5de8, 4de8a, Pde6, Pde4, Pde4, Pde4 | 2170 |
| X. Serrallo | 4de7a, 7de7, 5de7(id), 3de7, Pde4, Pde5(i), Pde4 | 790 |
2015-06-27 Torredembarra, Campionat d Espanya de Bike Trial
| Colles | Actuació | Punts |
| N. Torre | Pde4 | 0 |
2015-06-27 Tortosa, Actuació
| Colles | Actuació | Punts |
| C.Tortosa | Pde4 |
2015-06-27 Vilanova i la Geltrú, Festes del barri de BAIX A MAR
| Colles | Actuació | Punts |
| B. Vilanova | Pde4, Pde4, 2de7, 5de7 | 730 |
| C. Poble Sec | Pde4, Pde4, 2de7, 4de7 | 640 |
| C. Caldes Montbui | Pde4, Pde4, 3de7, 4de6a | 210 |
2015-06-27 Voiron, Actuació Caves Chartreuse
| Colles | Actuació | Punts |
| C. C. Sp i Sp | Pde4cam, 3de6a, 3de7, 4de6an, Pde5 | 370 |
