
Miquel Rovira observant els resultats de la nit. Foto: Rastres Fotografia
El Consell Comarcal estarà governat quatre anys més per CiU. La federació nacionalista, a manca de la confirmació definitiva, ha mantingut els deu consellers de la darrera legislatura. D'aquesta manera, Miquel Rovira ja es veu presidint de nou la institució comarcal, segons ha reconegut en declaracions a Televisió del Ripollès.
L'oposició d'esquerres al Consell s'ha recomposat i fragmentat. ERC, segona en vots i regidors a la comarca, passa de quatre a cinc consellers. El PSC s'enfonsa i es queda amb un sol conseller –ara en tenia cinc- mentre que les dues grans novetats són la irrupció de MES, amb dos consellers, i la CUP, amb un. En aquesta ocasió els independents no s'havien agrupat i, per tant, no tenien opcions a formar part de la institució.
Regidors Ripollès 1979-2011 | |||||||||||
CiU | ERC | PSC | IND | CUP | MES | PxC | PP | ICV | UCD | Altres | |
Resultats 2015 | 64 | 43 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
Resultats 2011 | 64 | 34 | 30 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
Resultats 2007 | 65 | 33 | 34 | 7 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - |
Resultats 2003 | 75 | 30 | 28 | 6 | - | - | - | 0 | 6 | - | - |
Resultats 1999 | 95 | 16 | 18 | 10 | - | - | - | 0 | 4 | - | - |
Resultats 1995 | 90 | 11 | 26 | 12 | - | - | - | 1 | 7 | - | - |
Resultats 1991 | 94 | 4 | 28 | 19 | - | - | - | 0 | 4 | - | - |
Resultats 1987 | 93 | 4 | 25* | 24 | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 |
Resultats 1983 | 49 | 1 | 35 | 62 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Resultats 1979 | 32 | 3 | 27 | 73 | - | - | - | - | - | 21 | - |
Vots i percentatge Ripollès 1979-2011 | |||||||||||
CiU | ERC | PSC | IND | CUP | MES | PxC | PP | ICV | UCD* | Altres | |
2015 | 5560 (42%) | 3100 (24%) | 1059 (8%) | 556 (4%) | 930 (7%) | 1367 (10%) | 122 (1%) | 175 (1%) | - | - | - |
2011 | 6014 (42%) | 2877 (20%) | 3290 (23%) | 418 (3%) | 80 (1%) | - | 312 (2%) | 242 (2%) | 385 (3%) | - | 35 (0%) |
2007 | 5860 (39%) | 3518 (23%) | 3671 (24%) | 254 (2%) | 200 (1%) | - | - | 213 (1%) | 824 (5%) | - | - |
2003 | 5769 (35%) | 4617 (28%) | 3628 (22%) | 676 (4%) | - | - | - | 215 (1%) | 1229 (7%) | - | - |
1999 | 6585 (41%) | 2420 (15%) | 3740 (23%) | 1443 (9%) | - | - | - | 192 (1%) | 1066 (7%) | - | - |
1995 | 7818 (46%) | 1490 (9%) | 5530 (32%) | 593 (3%) | - | - | - | 351 (2%) | 971 (6%) | - | - |
1991 | 7395 (47%) | 694 (4%) | 5569 (36%) | 595 (4%) | - | - | - | 258 (2%) | 798 (5%) | - | - |
1987 | 7864 (46%) | 675 (4%) | 6261 (37%) | 1235 (7%) | - | - | - | 271 (2%) | - | 185 (1%) | |
1983 | 6570 (37%) | 186 (1%) | 6344 (36%) | 3816 (22%) | - | - | - | 678 (4%) | - | - | 301 (2%) |
1979 | 4766 (29%) | 787 (5%) | 5566 (33%) | 3207 (19%) | - | - | - | - | - | 2265 (13%) |
Alcaldies Ripollès | |||||||
CiU | PSC | ERC | IND | MES | ICV | CC-UDC | |
2015* | 10 | 1* | 6 | 0* | 1 | - | - |
2011 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | |
2007 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | 0 | - |
2003 | 10 | 4 | 4 | 0 | - | 1 | - |
1999 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - |
1995 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | - |
1991 | 14 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | - |
1987 | 13 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | - |
1983 | 5 | 3 | 0 | 11 | - | 0 | - |
1979 | 4 | 3 | 0 | 10 | - | 0 | 2 |
Resultats eleccions municipals Ripollès 2015-2011
Tots els resultats de les eleccions municipals 2007-2011
Especial municipals 2015 al Ripollès
Calculadora de regidors de Nació Digital
Evolució de resultats històrics 1979-2015, municipi a municipi