08
de novembre
de
2012
CiU | PSC | ERC | PP | SI | ICV | PxC | C's | CUP | |
2012 | |||||||||
2010 | 51% | 13% | 10% | 5% | 4% | 4% | 3% | 1% | - |
2006 | 47% | 20% | 18% | 4% | - | 6% | - | 0% | - |
2003 | 46% | 22% | 22% | 5% | - | 5% | 0% | - | - |
1999 | 55% | 26% | 13% | 3% | - | - | - | - | - |
1995 | 56% | 21% | 12% | 5% | - | 4% | - | - | - |
1992 | 60% | 20% | 10% | 2% | - | 4% | - | - | - |
1988 | 62% | 21% | 6% | 2% | - | 4% | - | - | - |
1984 | 68% | 18% | 5% | 2% | - | 3% | - | - | - |
1980 | 38% | 20% | 10% | - | - | 9% | - | - | - |
Resultats complets Ripollès 2006-2010
CiU | PSC | ERC | PP | SI | ICV | PxC | C's | CUP | |
2012 | |||||||||
2010 | 6.982 | 1.842 | 1.427 | 658 | 598 | 562 | 401 | 139 | - |
2006 | 6.565 | 2.724 | 2.438 | 597 | - | 837 | - | 18 | - |
2003 | 7.322 | 3.210 | 3.582 | 756 | - | 729 | 21 | - | - |
1999 | 8.681 | 4.045 | 1.979 | 520 | - | - | - | - | - |
1995 | 9.489 | 3.605 | 2.086 | 804 | - | 645 | - | - | - |
1992 | 9.240 | 3.157 | 1.489 | 311 | - | 633 | - | - | - |
1988 | 9.829 | 3.331 | 879 | 340 | - | 654 | - | - | - |
1984 | 11.774 | 3.061 | 828 | 584 | - | 495 | - | - | - |
1980 | 6.230 | 3.206 | 1.588 | - | - | 1.465 | - | - | - |
Resultats complets Ripollès 2006-2010
CiU | PSC | ERC | PP | SI | ICV | PxC | C's | CUP | |
2012 | |||||||||
2010 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2006 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
2003 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - |
1999 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1995 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - |
1992 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - |
1988 | 11 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - |
1984 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - |
1980* | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Resultats complets 2006-2010 Girona
CiU | PSC | ERC | PP | SI | ICV | PxC | C's | CUP | |
2012 | |||||||||
2010 | 62 | 28 | 10 | 18 | 4 | 10 | 0 | 3 | - |
2006 | 48 | 37 | 21 | 14 | - | 12 | - | 3 | - |
2003 | 46 | 42 | 23 | 15 | - | 9 | 0 | - | - |
1999 | 56 | 52 | 12 | 12 | - | 3 | - | - | - |
1995 | 60 | 34 | 13 | 17 | - | 11 | - | - | - |
1992 | 70 | 40 | 11 | 7 | - | 7 | - | - | - |
1988** | 69 | 42 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | - |
1984 | 72 | 41 | 5 | 11 | - | 6 | - | - | - |
1980* | 43 | 33 | 14 | - | - | 25 | - | - | - |
** CDS: 3 escons
Resultats complets 2006-2010 Catalunya