Aquí teniu un llistat dels municipis, ordenats pel nombre de vots "sí-sí" que hi va haver en cada lloc, per tal de poder valorar amb més coneixement el significat d'aquesta extrema diferència en la consulta del 9 de novembre de 2014.
| MUNICIPI | COMARCA | SÍ-SÍ |
| Torrefeta i Florejacs | Segarra | 274 |
| Capçanes | Priorat | 249 |
| Parlavà | Baix Empordà | 237 |
| Campins | Vallès Oriental | 213 |
| Esponellà | Pla de l'Estany | 209 |
| Collsuspina | Osona | 187 |
| Almatret | Segrià | 186 |
| Rupit i Pruit | Osona | 184 |
| Ordis | Alt Empordà | 182 |
| Brunyola | Selva | 175 |
| Bovera | Garrigues | 174 |
| Garrigàs | Alt Empordà | 173 |
| Lluçà | Osona | 160 |
| L'Espunyola | Berguedà | 147 |
| Vallcebre | Berguedà | 143 |
| Alàs i Cerc | Alt Urgell | 142 |
| Puiggròs | Garrigues | 142 |
| Alins | Pallars Sobirà | 141 |
| Santa Cecília de Voltregà | Osona | 140 |
| Rocafort de Queralt | Conca de Barberà | 139 |
| Saldes | Berguedà | 136 |
| Bellmunt del Priorat | Priorat | 136 |
| Pinós | Solsonès | 134 |
| Navès | Solsonès | 132 |
| Pontons | Alt Penedès | 129 |
| Regencós | Baix Empordà | 126 |
| Vilamacolum | Alt Empordà | 123 |
| Fígols i Alinyà | Alt Urgell | 123 |
| El Brull | Osona | 123 |
| Llobera | Solsonès | 121 |
| Serra de Daró | Baix Empordà | 113 |
| Santa Maria de Besora | Osona | 113 |
| Vilanova de l'Aguda | Noguera | 110 |
| Pinell de Solsonès | Solsonès | 108 |
| Viver i Serrateix | Berguedà | 107 |
| Prullans | Cerdanya | 105 |
| Isòvol | Cerdanya | 103 |
| El Cogul | Garrigues | 101 |
| Pujalt | Anoia | 100 |
| Sant Guim de la Plana | Segarra | 100 |
| Queralbs | Ripollès | 99 |
| Les Piles | Conca de Barberà | 98 |
| Sant Pere Sallavinera | Anoia | 96 |
| Setcases | Ripollès | 96 |
| Tarroja de Segarra | Segarra | 96 |
| Oliola | Noguera | 95 |
| La Nou de Berguedà | Berguedà | 93 |
| Sant Andreu Salou | Gironès | 92 |
| La Floresta | Garrigues | 90 |
| Gallifa | Vallès Occidental | 89 |
| Pontós | Alt Empordà | 88 |
| Pardines | Ripollès | 83 |
| Das | Cerdanya | 82 |
| Els Omells de na Gaia | Urgell | 82 |
| Santa Maria de Merlès | Berguedà | 80 |
| Orpí | Anoia | 77 |
| Ivorra | Segarra | 77 |
| Castellar del Riu | Berguedà | 75 |
| Guixers | Solsonès | 75 |
| Veciana | Anoia | 74 |
| Fontanilles | Baix Empordà | 74 |
| Siurana | Alt Empordà | 73 |
| El Pont de Bar | Alt Urgell | 73 |
| Foradada | Noguera | 73 |
| Tavertet | Osona | 73 |
| Albanyà | Alt Empordà | 71 |
| Sant Martí d'Albars | Osona | 70 |
| Les Oluges | Segarra | 68 |
| Beuda | Garrotxa | 66 |
| Campelles | Ripollès | 66 |
| Santa Maria de Miralles | Anoia | 65 |
| Alòs de Balaguer | Noguera | 65 |
| Abella de la Conca | Pallars Jussà | 64 |
| Toses | Ripollès | 63 |
| Capafonts | Baix Camp | 62 |
| Sales de Llierca | Garrotxa | 62 |
| Sant Agustí de Lluçanès | Osona | 62 |
| Margalef | Priorat | 61 |
| La Figuera | Priorat | 57 |
| Arbolí | Baix Camp | 55 |
| Montclar | Berguedà | 54 |
| Conesa | Conca de Barberà | 54 |
| Senterada | Pallars Jussà | 54 |
| Vallclara | Conca de Barberà | 53 |
| Josa i Tuixén | Alt Urgell | 51 |
| Sant Sadurní d'Osormort | Osona | 51 |
| Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | 51 |
| Talamanca | Bages | 50 |
| Sobremunt | Osona | 49 |
| Nalec | Urgell | 48 |
| Montornès de Segarra | Segarra | 44 |
| Cabanabona | Noguera | 43 |
| Llorac | Conca de Barberà | 41 |
| Arsèguel | Alt Urgell | 38 |
| Susqueda | Selva | 35 |
| Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | 34 |
| Capolat | Berguedà | 33 |
| Castell de l'Areny | Berguedà | 30 |
| Savallà del Comtat | Conca de Barberà | 30 |
| Granera | Vallès Oriental | 32 |
| La Quar | Berguedà | 24 |
| Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | 21 |
| Senan | Conca de Barberà | 21 |
| Tiurana | Noguera | 21 |
| La Febró | Baix Camp | 18 |
| Gisclareny | Berguedà | 18 |
| Cava | Alt Urgell | 17 |
| Forès | Conca de Barberà | 17 |
| Fígols | Berguedà | 11 |
| Arres | Val d'Aran | 8 |
