Una voluntària preparant el local de l'Institut Montsacopa d'Olot. Foto: Martí Albesa
A la Garrotxa fins a les sis de la tarda han votat 23.292 persones, 12.434 de les quals ho han fet a Olot. El segueixen La Vall d'en Bas amb 1.585 vots registrats i Sant Joan les Fonts amb 1.284 . A la comarca han votat 2.102 persones menys que en les darreres eleccions al Parlament a les sis de la tarda, però si fa o no fa les mateixes que les darreres eleccions municipals.
| Meses de participació | Primer avanç | Segon avanç | ||
| Nom municipis | Total | Constituïdes | Participació | Participació |
| Argelaguer | 1 | 1 | 160 | 215 |
| Besalú | 3 | 3 | 777 | 1.180 |
| Beuda | 1 | 1 | 30 | 57 |
| Castellfollit de la Roca | 1 | 1 | 309 | 449 |
| Maià de Montcal | 1 | 1 | 133 | 184 |
| Mieres | 1 | 1 | 94 | 134 |
| Montagut i Oix | 1 | 1 | 324 | 456 |
| Olot | 28 | 28 | 7.085 | 12.434 |
| Planes d'Hostoles, les | 2 | 2 | 257 | 900 |
| Preses, les | 2 | 2 | 515 | 876 |
| Riudaura | 1 | 1 | 180 | 244 |
| Sales de Llierca | 1 | 1 | 33 | 54 |
| Sant Aniol de Finestres | 1 | 1 | 114 | 154 |
| Sant Feliu de Pallerols | 2 | 2 | 476 | 695 |
| Sant Ferriol | 1 | 1 | 29 | 63 |
| Sant Jaume de Llierca | 1 | 1 | 296 | 419 |
| Sant Joan les Fonts | 3 | 3 | 907 | 1.254 |
| Santa Pau | 2 | 2 | 560 | 896 |
| Tortellà | 1 | 1 | 297 | 412 |
| Vall d'en Bas, la | 3 | 3 | 995 | 1.585 |
| Vall de Bianya, la | 2 | 2 | 413 | 631 |
