
Foto del recompte de vots a Roda de Ter Foto: Josep M. Montaner
El 9-N ha desbordat totes les expectatives. A Osona, un total de 72.838 persones ha participat a la consulta tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. Amb el 100% de les meses escrutades, 66.937 persones (91,9%) han votat "sí-sí". De les altres opcions, la més significativa, a molta distància, ha estat la del "sí-no", amb 2.580 vots (3,54%). El "no" ha recollit 1.067 vots (1,46%), el "sí-blanc", 531 (0,73%) i el blanc, 435 (0,6%). La resta, qualificada com "altres", ha tingut 1.288 butlletes (1,77%).
A Vic, on han votat 16.834 persones, 15.299 han optat pel “sí-sí”, 628 pel “sí-no” i 225 pel “no”. A Manlleu, amb 7.641 votants, hi ha hagut 6.855 “sí-sí”, 382 “sí-no” i 131 “no”. A Torelló, on els resultats s’han fet esperar fins a última hora de la nit, també ha arrasat el “sí-sí”, amb 6.024 dels 6.611 vots, mentre que el “sí-no” s’ha quedat amb 257 i el “no” amb 123.
En relació a altres comarques, Osona és la tercera que registra un nombre més elevat de "sí-sí", només superada pel Pla de l'Estany, que ocupa el primer lloc, amb un 92,64%, i el Berguedà, amb un 91,91%. Per darrera, hi trobem el Priorat i la Garrotxa amb uns percentatges de 91,59% i 91,46% respectivament.
Pel que fa a la participació, la comparació per comarques és més complicada, ja que no hi ha percentatges, en no existir un cens. En tot cas, en xifres absolutes, Osona és la sisena comarca amb més nombre de votants, per darrere del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els dos Vallesos. La dada és significativa si la comparem amb el cens de població d'Idescat, on Osona apareix com la dotzena més poblada de tot Catalunya.
Les xifres no són comparables, ja que en el procés participatiu d’aquest diumenge han pogut votar els ciutadans a partir dels 16 anys i també els immigrants, però constatar que el 2010, a les eleccions al Parlament de Catalunya, a Osona van votar 74.041 persones, un 68,54% del cens. Aquesta xifra de participació va ser la segona més alta de les comarques de Catalunya.
Al conjunt del país van ser un total de 2.305.290 els catalans que van decidir votar en el "procés participatiu" per pronunciar-se sobre el futur polític de Catalunya. D'aquests, fins a 1.861.753 van decantar-se per la independència, votant "sí-sí".
To festiu i total normalitat
La jornada a Osona s’ha desenvolupat amb normalitat i en un ambient totalment festiu. Només s’ha registrat un petit incident el matí, a Roda de Ter, quan els voluntaris que havien d’obrir l’institut s’han trobant el pany forrellat amb silicona. Els punts de votació han registrat llargues cues al llarg del matí. Després d’una petita treva durant el migdia, cap a mitja tarda la participació s’ha tornat a animar, tot i les quatre gotes que han caigut.
A Osona, hi ha hagut un total de 54 locals on poder exercir el vot i 157 meses. A 49 municipis hi havia un local disponible; a Manlleu, dos; i a Vic tres. Una situació que ha estat possible gràcies a l'oferiment de locals municipals que s'han afegit a la xarxa de locals de la Generalitat -bàsicament instituts-. Així, hi apareixen indrets com la sala de plens del Brull, la sala polivalent de Collsuspina, en centre cívic d’Olost o l’Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà.
La xifra de punts de votació, però, ha estat sensiblement inferior a altres comicis. A les eleccions del Parlament de 2010, per exemple, a Osona hi havia 79 escoles per anar a votar i 191 meses. En tot cas, s'han habilitat autobusos i cotxes particulars per mitigar aquest problema.
Les dades de participació i resultats als municipis d'Osona
MINUT A MINUT DE LA JORNADA DEL 9-N A OSONA
Actualitzeu
[minutaminut]
23:50 | VÍDEO J.M. Vila d'Abadal valora el 9-N: "Avui hem marcat un camí que no té retorn" |
23:30 | Artur Mas diu que el 9-N ha estat "un èxit" |
23:25 | Resultats definitius a Torelló, on han votat 6.611 persones: sí-sí 6024, si-no 257, sí-blanc 50, no 123 |
22:45 | Resultats totals a Vic, on han votat 16.834: 15.299 sí-sí, 628 sí-no, 225 no |
22:23 | Resultats finals a Manlleu, on han votat 7.641 persones: sí-sí 6.855, sí-no 382, sí-blanc 52, no 131, blanc 52 i 167 altres |
22:08 | Dades finals de Sant Hipòlit, on han votat 1778 persones: 1646 sí-sí, 47 sí-no, 26 no, 23 si-blanc, 26 altres i 10 blancs |
22:04 | Dades final a Tona, on han votat 3.926: sí-sí 3.515, sí-no 160, sí-blancs 38, no 122, blancs 23, altres 68 |
22:03 | Dades finals a Sant Julià de Vilatorta: sí-sí 1843, sí-no 51, sí-blanc 7, no 7, blanc 12, altres 12 |
21:51 | A Calldetenes han votat 1425: sí-sí 1334, sí-no: 37, no 16, blancs 9, sí-blanc 10 i altres 19 |
21:49 | Segons un recompte aproximat de CDC, a Osona han votat 73.818 persones, un 58%. A Vic, 16.871 persones |
21:45 | Resultats definitus Seva, on han votat 1.805 persones: 1.694 sí-sí, 50 sí-no, 18 no, 17 sí-blanc, 10 blanc i 16 altres |
21:37 | Santa Eugènia, 76% de participació, amb 96% de sí-sí |
21:36 | Resultats finals a Gurb, amb 1.610 vots (79,6%): sí-sí 1.520 (94,4%) , sí-no 39 (2,42%), no 14 (0,87%) i blancs i altres 30 (2,29%) #9N #Osona |
21:30 | Resultats de Taradell: 3.608 vots, 70,03% de participació. 3.397 sí-sí, el 94,15% |
21:29 | A Santa Eulàlia de Riuprimer 674 vots: 650 Sí-Sí, 9 Sí-No, 6 No i 9 altres |
21:27 | A l'Esquirol han votat 1.419 vots: sí-sí 95,7%, sí-no 1,33%, no 0,7%, blanc 0,7% i altres 0,7% |
21:25 | Resultats a Folgueroles: sí-sí 1.303, sí-blanc 11, sí-no 32, no 8, blanc 6, altres 15 |
21:24 | Resultats definitius a Montesquiu, on han votat 476 persones: sí-sí 443, sí-no 10, no 2 i altres 21 |
21:20 | Publicada una altra galeria de fotos, de diversos autors, de la jornada del 9-N a Osona |
21:05 | Dades definitives Sant Pere de Torello: 1.404 vots (71% cens d'avui), amb 1.303 vots sí-sí (92%) |
20:58 | Viladrau ha acabat el recompte: sí-si 544, sí-no 16, sí-blanc 3, no 6, blanc i altres 13 |
20:50 | A les Masies de Voltregà han votat 1.616 persones, i a Sant Hipòlit 1.779 |
20:45 | Recompte a Sora: sí-si 122, sí-no 2, no 2 i blanc 2 |
20:37 | A Tona, han votat 3.927 persones. A les eleccions al Parlament de 2010 van votar 3.738 persones |
20:36 | A Manlleu han votat 7.611 persones |
20:34 | Espectacular foto aèria de la plaça Major de Vic en 360º, amb el missatge que han deixat els Sagals d'Osona |
20:30 | A Prats de Lluçanès han votat 1.553 persones |
20:29 | A Collsuspina, 202 vots i 76% de participació. Sí-sí 187; sí-no 12; 0 no i 3 altres |
20:27 | A Seva, 1.805 vots, 13 més que a les passades eleccions municipals |
20:26 | A Rupit i Pruit, 201 vots i 80% de participació |
20:25 | A Folgueroles, 1.375 vots amb un 86% de participació |
20:24 | A Sant Pere de Torelló, 1.405 vots, superant el 70% de participació |
20:23 | A Sant Julià de Vilatorta han votat 1.932 persones |
20:21 | A Taradell han votat 3.610 persones, un 70,07% |
20:21 | A Roda de Ter han votat 3.075 persones |
20:16 | El si-si ha fet el 91,08% dels vots a Vilanova de Sau, amb una participació del 73%. El si-no ha fet el 3,40% i el No ha fet el 0,99%. |
20:02 | Ja estan disponibles les elevades dades de participació a Osona a les 18h, per municipis |
19:49 | Participació a les 18 h als principals municipis d'Osona: Vic 15.330, Manlleu 6.775 i Torelló 5.585 |
19:45 | A Osona, a les 18 h, havien votat un total de 66.772 persones |
19:42 | La participació fins a les 18 h a Catalunya ha estat de 1.977.531 persones |
19:24 | Ara mateix, 3.812 persones han votat a Tona. Ja se superen els 3.738 vots de les eleccions al Parlament de 2010. |
19:13 | Dades a Taradell a les 19h: han votat 3.488 taradellencs! |
19:10 | Participació a Vic a les 18 h: 15.377. Es frega la meitat del cens. |
18:58 | D'aquí uns minuts tindrem les dades de participació a Osona a les 18:00 hores |
18:23 | Galeria de fotos de les votacions del 9-N a Sant Bartomeu del Grau de Xavier Sanfeliu |
18:18 | Vídeo: l'històric militant d'ERC Joan Freixanet diu que el 9-N "només és un punt i seguit" |
18:07 | A les 18 h han votat 1660 persones a Seva i Sant Miquel de Balenyà |
17:45 | Fotos: Els ciutadans de Vic escriuen els seus missatges sobre el terra groc de la plaça Major, on plasmen com voldrien que fos un país nou |
17:28 | De les 13 a les 17h, a l'IES Vic la participació ha augmentat un 30% |
17:27 | A Seva, la participació supera el 62% a les 16:30h |
17:26 | A Vilanova de Sau, la participació supera el 61% a les 16:30h |
17:22 | A les 16 h, la participació a Taradell puja al 57'02%. Ja han votat 2938 persones, segons Ràdio Taradell |
17:08 | Fotos de la visita dels observadors internacionals a Vic, que han valorat molt positivament el 9-N |
16:35 | Galeria de fotos de les votacions a l'IES Vic |
15:58 | Recordeu que podeu seguir el desenvolupament del 9-N a Catalunya, des de la portada de Nació Digital |
15:17 | Participació a les 13 h a principals municipis Osona: Vic, 9.278 persones; Manlleu, 4.369; i Torelló, 3.508. |
15:16 | Totes les dades de participació a les 13 h a Osona, per municipis |
14:51 | A les 13 h, a Osona han votat un total de 41.768 persones |
14:33 | A Catalunya han votat a les 13:00 hores 1.142.960 persones. A la Catalunya Central, 112.770. |
14:28 | Podeu seguir el desenvolupament del 9-N a Catalunya, minut a minut, des de la portada de Nació Digital |
14:20 | A Sant Pere de Torelló, a les 13:00 hores, supera el 50% del cens |
13:57 | A les 13:00 hores, 1.186 vots a Sant Julià de Vilatorta |
13:47 | A hores d'ara, més de 4.000 vots a Torelló |
13:45 | A les 13:00 hores, la participació a Taradell supera el 40% |
13:30 | Galeria de fotos del 9-N, amb imatges de Vic, Manlleu, Taradell i Roda de Ter |
12:29 | Foto amb els gegants de Sant Bartomeu del Grau, que també s'han apuntat a la festa del 9-N |
12:13 | El 9-N continua deixant imatges emotives: 'Jo votaré pels meus avis', diu una noia a Vic |
12:07 | Recull de fotos del 9-N a tot Catalunya, amb moltes imatges d'Osona |
11:49 | Foto dels regidors de PxC, J.M. Soldevila i David Olivares, presentant la denúncia als jutjats de Vic contra els punts de votació del 9-N |
11:32 | PxC presenta una denúncia a Vic demanant que tanquin tots els punts de votació a Osona perquè estan cometent "un delicte de desobediència i sedeció" |
11:15 | Vídeo amb declaracions d'Anna Erra: "Avui a Vic, hem tornat a demostrar el futur que volem per a Catalunya" |
10:50 | Foto dels dos bessons de Santa Eulàlia de Riuprimer, que han nascut a la matinada del 9-N, ataviats amb l'estelada |
10:40 | Concentració de gent de PxC als jutjats de Vic, demanant que es tanquin les taules |
10:14 | Vila d'Abadal: "Ja es considera impossible una intervenció judicial a les taules. La gentada els treuria volant" |
10:07 | Vídeo amb declaracions de Quimi Portet: "Reconec que m'he emocionat en votar" |
09:41 | Bon ambient i moltes cues als punts de votació. Vídeo de l'obertura de l'institut Jaume Callís de Vic |
09:30 | Foto de l'alcalde de Sant Bartomeu del Grau, Emili Benito, que ha estat el primer d'anar a votar al seu poble |
09:20 | Foto del conseller Francesc Homs, que exerceix de president d'una de les meses del seu poble, a Taradell09:30 |
09:02 | Llistat amb els 54 punts de votació que hi ha a Osona |
09:01 | Obren amb normalitat els 54 punts de votació d'Osona. Moltes cues. |
08:52 | Vídeo amb declaracios de Josep M. Vila d'Abadal, aquest matí: "Avui tothom ha d'anar a votar, ningú ha de tenir por" |
08:30 | Ja tenim algunes fotos dels preparatius dels voluntaris als punts de votació d'Osona. Es comencen a fer cues per votar. |
08:22 | Fotos. Primera incidència del 9-N, amb panys amb silicona a l'institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter |
08:12 | Vídeo amb declaracions exclusives de Marta Rovira: "Això és imparable" |
08:04 | Comencen a arribar els voluntaris als punts de votació. També molta gent |
07:41 | En uns minuts, vídeo exclusiu de Marta Rovi08ra, en declaracions d'aquest matí: "Això és imparable" |
07:31 | Llistat oficial amb els 54 punts de votació a Osona |
07:18 | Galeria de fotos de l'acte unitari de cloenda de campanya a la plaça Major de Vic a favor del "sí-sí", que va reunir 4.000 persones |
07:13 | Vídeo: Els Segadors clou l'acte de cloenda de campanya a la plaça Major de Vic |
07:12 | Vídeo de Marta Rovira ahir a la plaça de Vic: «Demà a dos quarts de vuit, tothom a formar al costat dels voluntaris!» |
06:59 | La Fiscalia vol que s'identifiquin els responsables dels locals que serviran com a punts de votació el 9-N. El Govern li planta cara. |
06:54 | L'ANC fa una crida a socis i simpatitzants a ser als punts de votació a partir de les 7.30 per donar suport als voluntaris |
06:52 | Dues hores per a l'obertura dels punts de votació: al Osona n'hi ha 54 als 51 municipis |


Foto del recompte de vots a Roda de Ter Foto: Josep M. Montaner

Una àvia votant a Roda de Ter. Foto: Manel Gallart

Uns votants a Manlleu Foto: Adrià Costa

La votació a Sant Bartomeu del Grau. Foto: Xavier Sanfeliu

Els gegants de Sant Bartomeu del Grau també s'han apuntat al 9-N. Foto: Xavier Sanfeliu

Una dona s'ha emocionat després de votar a l'institut Jaume Callís de Vic Foto: Josep M. Montaner

Cues a l'institut Jaume Callís, a primera hora del matí Foto: Josep M. Montaner

L'alcalde de Sant Bartomeu del Grau, Emili Benito, ha estat el primer en votar al seu poble. Foto: Xavier Sanfeliu

Els preparatius a l'institut Antoni Pous de Manlleu, avui a quarts de vuit del matí. Foto: Adrià Costa

Els preparatius a l'institut Antoni Pous de Manlleu, avui a quarts de vuit del matí. Foto: Adrià Costa
PUNTS DE VOTACIÓ A OSONA

punts votació