
Joaquim el "Purito" Rodríguez ha presentat la candidatura per guanyar la Volta Catalunya . Aquest dimecres, en la primera de les tres etapes que passaven pel Ripollès, ha guanyat a la Molina i s'ha convertit en el nou líder. El ciclista vallesà ha arribat a la meta amb un mínim marge de cinc segons respecte Alberto Contador, el seu gran rival, i nou respecte el colombià Nairo Quintana.
Tan bon punt ha arrencat la tercera etapa a Banyoles s'ha pogut formar l'escapada del dia. La formaven sis corredors sense cap opció a la general –Koch, Bobridge, Molard, Reza, Samoilau i Zeits (AST)- que han obert forat molt ràpidament. De fet, han arribat a tenir més de deu minuts d'avantatge i en coronar el coll de Coubet, el primer port de la jornada, rondava els nou minuts.
Els sis escapats han passat pel Ripollès –Sant Joan, Ripoll, Campdevànol i Gombrèn- amb una diferència que es mantenia estable a l'entorn dels vuit minuts. Tanmateix, tan bon punt ha començat el llarg ascens a la Creueta, de categoria especial, ha començat a rebaixar-se. Bobridge ha estat el primer en coronar per assegurar-se el liderat de la muntanya però el grupet s'ha mantingut unit. En el primer pas per la Molina, a manca de cinquanta quilòmetres per l'arribada, la diferència ja s'havia reduït a poc més de tres minuts.
En l'aproximació final a la Molina l'escapada s'ha anat desintegrant i finalment només ha quedat en solitari Reza. Tanmateix, al punt d'inici del port de muntanya –a cinc quilòmetres de la meta- ha estat neutralitzat i el Movistar ha marcat el ritme del pilot durant dos quilòmetres. A manca de 1.000 metres per arribar a la meta, Dani Moreno (Katusha) ha endurit el ritme, l'aperitiu perfecte perquè al cap de poc el “Purito” fes un atac que ni Contador ni Quintana han pogut seguir.
Actualitzeu [minutaminut]
17.49 | Joaquim "Purito" Rodríguez guanya a la Molina per davant de Contador i és el nou líder. Cinc segons de marge respecte l'espanyol i nou respecte Quintana |
17.39 | Just en el moment que comença el port final es neutralitza Reza i la carrera es llança amb Movistar al capdavant del grup |
17.35 | L'escapada s'ha desintegrat. Només queda Reza amb uns segons d'avantatge a manca de vuit quilòmetres |
17.20 | Ja només queden 15 km. Els escapats resisteixen amb poc més d'1'47'' de marge |
16.48 | Al pas pel giratori de Puigcerdà la diferència és d'uns 3 minuts. Queden 30 km per la meta |
16.26 | Al primer pas per la Molina la diferència entre els sis escapats i el gran grup és de només sis minuts |
16.12 | Bobridge corona primer la Creueta. El gran grup continua reduint diferències |
15.45 | En ple ascens a la Creuetea, de categoria especial, la diferència entre els sis escapats i el gran grup es redueix a 6'30'' |
15.30 | Teledeporte ja connecta en directe. Esport 3 ho farà a les 15.50. També cal destacar que el santjoaní Xevi Rodríguez s'encarrega de seguir-ho per Catalunya Ràdio |
15.05 | El pilot ja ha passat per Campdevànol. La diferència amb els sis escapats es manté estable. Comença la fase més dura de l'etapa que culminarà amb l'ascens a la Creueta, de categoria especial |
14.50 | A Sant Joan de les Abadesses la diferència és de 8'30''. En els propers minuts la Volta passarà per Ripoll i Campdevànol |
14.35 | El pas pel coll de Coubet la diferència entre escapats i pilot és de 8'45'' |
14.10 | A partir de les 15.30 l'etapa es podrà seguir per Teledeporte i a les 15.50 també per Esport3 |
13.55 | Els sis escapats passen per Olot amb una diferència que supera els tres minuts i en breu inicien el primer port de muntanya: el coll de Coubet |
13.30 | Koch (CAN), Bobridge (BEL), Molard (COF), Reza (EUC), Samoilau (CCC) i Zeits (AST) formen l'escapada del dia poc després de sortir de Banyoles |
12.50 | Comença la tercera etapa a Banyoles. Al Ripollès arribaran a l'entorn de les dues |
12.05 | Us recordem que ElRipollès.info ha creat un especial per seguir la Volta Catalunya |
12.04 | L'etapa d'avui passarà per Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Campdevànol i Gombrèn. Podeu consultar aquí els horaris de pas |
12.03 | L'eslovè Luka Mezgec (Giant-Shimano) és el líder després de guanyar dues etapes. Avui s'espera canvi en el liderat de la Volta |
12.02 | Els ciclistes afrontaran tres ports de muntanya: l'alt de Coubet (primera categoria), la Creueta (categoria especial) i la Molina (primera categoria) |
12.01 | Mapa de l'etapa d'avui: 162,9 km entre Banyoles i la Molina |
12.00 | Comença el minut a minut a ElRipollès.info per seguir la tercera etapa de la Volta Catalunya |

