ERC segona força, segons El Periódico
El sondeig d'El Periódico dibuixa un escenari bastant diferent als presentats fins ara. L'enquesta elaborada per GESOP entre el 13 i el 16 de novembre estima que CiU o es quedaria amb els actuals 62 diputats o, com a molt, en guanyaria dos. En canvi, ERC viuria un creixement espectacular passant dels actuals 10 a 19-20 (molt a prop dels 21 del 2006).
El PSC, per la seva banda, continua vivint el seu particular via crucis. Amb una forquilla de 15-17 diputats, la pitjor dels sondejos de GESOP, no només perdia la segona plaça sinó que té en qüestió la tercera. De fet, als populars també se'ls pronostica el mateix nombre d'escons malgrat que amb un 0,4% menys de vots.
Tant ICV com C's s'aprofitarien de la debacle socialista. Els ecosocialistes passarien de 10 a 13-14 diputats mentre els unionistes creixerien de 3 a 6-7. Per altra banda, tant SI com la CUP se'ls pronostica entre 0 i 1 escó.
Quatre partits en un mocador
En el cas de l'enquesta de La Vanguardia el PSC mantindria la segona posició amb 17-19 escons (actualment en té 28) i amb el PP estalonant-lo (16-18) tot i perdre'n fins a dos respecte l'actual Parlament. Per darrere, increments notables d'ERC (de 10 a 14-15), ICV (de 10 a 13-16) i C's (de 3 a 7-8). A més, la CUP pot arribar a aconseguir dos representants a la cambra catalana.
Sánchez-Camacho, cap de l'oposició?
En el cas d'El País la segona força correspondria al PP amb 19 escons. Sánchez-Camacho aconseguiria ser la cap de l'oposició només guanyant un escó. El PSC, en canvi, en perdia deu i es veuria atrapat per ERC. ICV es mantindria amb els actuals 10 escons mentre C's doblaria els actuals tres escons. La CUP aconseguira dos escons en el primer sondeig que els dóna representació segura.
Un descens menor del PSC
L'enquesta d'El Mundo, la quarta que es publica aquest diumenge, situa CiU en un escenari complicat en el qual podria guanyar un diputat però també perdre'n dos. En canvi, el PSC mitgaria la seva caiguda i obtindria de 21 a 23 escons. El PP creixeria dels 18 als 20-21 escons mentre ERC quedaria lluny de socialistes i populars amb 14 escons, quatre més que ara. ICV tindria un lleuger increment (10-12) mentre C's podria formar grup parlamentari propi. El Mundo, per la seva banda, atribueix una forquilla de 0-2 a SI.
| CiU | PSC | PP | ICV | ERC | C'S | SI | CUP | PxC | |
| 2006 | 48 | 37 | 14 | 12 | 21 | 3 | - | - | - |
| 2010 | 62 | 28 | 18 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 0 |
| El País (18/11) | 62 | 18 | 19 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| La Vanguardia (18-11) | 62-64 | 17-19 | 16-18 | 13-16 | 14-15 | 7-8 | 0 | 0-2 | 0 |
| El Periódico (18/11) | 62-64 | 15-17 | 15-17 | 13-14 | 19-20 | 6-7 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| El Mundo (18/11) | 60-63 | 21-23 | 20-21 | 10-12 | 14 | 5 | 0-2 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (11/11) | 64-66 | 16-18 | 17-18 | 12-13 | 15-17 | 7-8 | 0 | 0 | 0 |
| CIS (07/11) | 63-64 | 19 | 16-17 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| CEO (07/11) | 69-71 | 15 | 18-19 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0-3 | 0 |
| RAC1 (05/11) | 64-65 | 18 | 17-19 | 14 | 14-15 | 6-7 | 0 | 0 | 0 |
| Tele 5 (03/11) | 63-65 | 18-20 | 17-18 | 11-12 | 17-18 | 5-7 | 0 | 0-1 | 0 |
| Ara (01/11) | 64-66 | 19-21 | 19-20 | 9-12 | 16-18 | 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (28/10) | 65-66 | 18 | 17 | 12-13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| El Periódico (25/10) | 64-65 | 20-21 | 15-16 | 13-14 | 15-16 | 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| RAC1 (23/10) | 67 | 21 | 17 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (14/10) | 68-69 | 20-21 | 17-18 | 10-11 | 13 | 3 | 0-2 | 0 | 0-2 |
| El Periódico (02/10) | 64-65 | 20-21 | 12-13 | 10 | 17-18 | 5 | 5-6 | 0 | 0 |
| La Razón (30/09) | 58-59 | 24-25 | 20 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| El Mundo (30/09) | 64-65 | 24-25 | 20 | 11 | 12 | 3 | 0-2 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (29/09) | 66-67 | 21 | 14-16 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
