
9 de 8 dels Minyons de Terrassa a Granollers Foto: @jtorrents
Colles | Actuació | Punts |
M. Terrassa | 9de8, 4de9f, 3de9f, pde7f | |
X. Granollers | 4de8, 3de8, 5de8(i), 2de7, 2pde5 | |
C. Vila de Gràcia | 5de8(id), 5de8, 3de9f, 2de8f, pde6c |
Els Xics de Granollers no han pogut assolir el gran repte de la seva diada: el 5 de 8 ,que quedat en intent a la tercera ronda. Tot i això, els Xics han tornat a sumar una nova clàssica de 8 en una actuació amb tres castells de 9 pisos i amb un nou 9 de 8 dels Minyons, que han demostrat el seu nivell a una setmana de la seva diada.
Minyons de Terrassa avui | Minyons de Terrassa 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de10fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de9fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9de8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 18 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 8 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | total | 40 | 3 | 0 | 0 |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
Els Minyons han portat a Granollers tres castells que han sovintejat en diverses places: el 9 de 8, castell estrenat enguany i que ja han completat en vuit ocasions, i el 3 i el 4 de 9 amb folre. Els de Terrassa ja sumen divuit 3 de 9 amb folre completats, castell que tornarà a pujar un pis més el proper diumenge, així com probablement el 4.
Castellers de la Vila de Gràcia avui | Castellers de la Vila de Gràcia 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 6 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de8a | 8 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 5de8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | Pde7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | total | 29 | 3 | 0 | 2 |
66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | % | 85.29 | 8.82 | 0.00 | 5.88 |
Els Castellers de la Vila de Gràcia han portat el 3 d 9 amb folre a Granollers, el que ha estat el sisè del curs descarregat. A més a més hi han portat el 5 de 8, castell que han descarregat després d'haver-lo desmuntat, el 2 de 8 amb folre i el pilar de 6 carregat.
Xics de Granollers avui | Xics de Granollers 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 0 | 1 | 0 | 5de8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de8f | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2de7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | total | 33 | 1 | 1 | 3 |
75 | 0.00 | 25 | 0.00 | % | 86.84 | 2.63 | 2.63 | 7.89 |
Els Xics de Granollers no han pogut coronar el primer 5 de 8 de la seva història. El castell ha quedat en intent en tercera ronda. Abans han sumat el 3 i el 4 de 8, castells que han completat en dinou ocasions aquest curs, i han descarregat el 2 de 7.