
El pilar de 8fm descarregat dels Minyons Foto: Gerard Recasens
Minyons de Terrassa avui | Minyons de Terrassa 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 0 | 1 | 0 | 4de10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 3de10fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | Pde8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2de9fm | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9de8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 19 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 10 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | total | 47 | 4 | 1 | 0 |
60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | % | 90.38 | 7.69 | 1.92 | 0.00 |
En segona ronda arribava el 4 de 10 amb folre i manilles, castell que encara no s'ha vist mai carregat. En els assajos havien posat sisens i certs canvis en les manilles donaven esperances als Minyons. L'intent, però, no ha arribat massa lluny i s'ha enfonsat quan sisens pujaven.
No ha estat l'intent esperat, és evident. Però els Minyons encara tenien feina i han agafat forces amb el 4 de 9 amb folre per encarar un darrer tram de diada de traca i mocador. En tercera ronda completaven el seu castell estrella aquest 2014: el 2 de 9 amb folre i manilles, el sisè completat de la temporada i tancaven una diada brillant amb el primer pilar de 8 amb folre i manilles descarregat del curs. Els Minyons de Terrassa han recuperat aquest 2014 els seus millors castells, la seva millor versió i les ganes de tornar a ser referència en el món casteller.