Mapa dels actius de l'Estat a Catalunya. Clicant sobre els punts del mapa es pot obtenir la superfície en m2 que ocupen els immobles i el seu valor en euros. També es poden fer cerques per nom de municipi.
En cas que finalment el Govern convoqui un referèndum, aquest se celebri, s'imposi el sí a la independència i, en menor o major celeritat, l'Estat s'avingui a abordar els termes de la desconnexió, un dels elements clau que hi haurà sobre la taula serà la negociació dels actius i passius. En ella s'hi tractarà el repartiment del deute, de les divises del Banc d'Espanya, del fons de reserva de les pensions -si hi queda res-, de les infraestructures i dels edificis i solars ara en mans de l'Estat.
Uns béns que, segons els registres de la direcció general de Patrimoni del ministeri d'Hisenda, ascendeixen a 1.080 edificis i parcel·les que, tots junts, sumen 13,8 quilòmetres quadrats i tenen un valor global de 685,4 milions d'euros. A la demarcació de Lleida (descomptat l'Aran) s'hi registren un total de 53 propietats que sumen un total de 48.458.895 euros. Aquests diners estan distribuïts en una vintena de municipis de la província, on destaca el pes de
Aquestes són les xifres que detallen diverses respostes parlamentàries del govern espanyol a preguntes del PSOE i el PSC, els diputats al Congrés dels quals van sol·licitar aquesta informació per a cadascuna de les demarcacions. Unes dades a la que ha tingut accés NacióDigital i que ha analitzat en relació als béns situats a les de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Segons detalla l'executiu central, el valor comptable de cadascun és el cost de les adquisicions, a més de les inversions o millores efectuades o les amortitzacions corresponents, quan és el cas. En alguns casos, quan es desconeix aquesta informació, el ministeri d'Hisenda ha adoptat el valor cadastral com a valor comptable, per bé que, en ocasions, aquest procés de quantificació encara no ha acabat i, per tant, la informació lliurada no inclou el valor d'alguns edificis o solars. Així, el valor real és superior a aquests 685,4 milions.
Actius de l'Estat valuosos a Sant Andreu de la Barca
Sigui com sigui, en relació als béns quantificats, la ciutat on n'hi ha amb un valor global més elevat és, com era previsible, Barcelona (327,8 milions), seguida de Tarragona (74,8 milions) i de Girona (35,1 milions). L'altra capital, però, se situa en cinquena posició, ja que, abans que Lleida (29 milions), se situa Sant Andreu de la Barca (29,4 milions), bàsicament pels diversos espais de la Guàrdia Civil que hi ha. I per darrera, Manresa (16,7 milions) -amb una caserna de la Guàrdia Civil i un espai sindical i del servei d'ocupació- i Les Masies de Roda (7,7 milions) -on hi ha el parador de Vic-.
ELS 10 MUNICIPIS ON L'ESTAT TÉ IMMOBLES PER MÉS VALOR
(en milions d'euros)
(en milions d'euros)

Així, l'edifici amb un major valor són els 36.605,5 metres quadrats d'equipaments policials a Barcelona (53,1 milions), seguit pel solar per a la biblioteca pública de l'Estat a Barcelona (32,7 milions), un solar de 17.210,8 metres quadrats amb destinació de comandament de la Guàrdia Civil a Tarragona (30,4 milions), i l'aquarterament de la Policia Nacional a la Verneda (29,9 milions). En tot cas, també destaquen la biblioteca pública de l'Estat a Girona (17,5 milions), el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (11,6 milions), la seu complementària de l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona (11,6 milions), l'administració de Duanes a Barcelona (6 milions), o els Paradors Nacionals de Turisme de Tortosa (5,1 milions) i de Viella (4,9 milions).
El cost de les delegacions del govern espanyol
Quant a les delegacions del govern espanyol, l'edifici de la de Barcelona té un valor de 10,5 milions d'euros, a banda dels 4,3 milions que costen espais accessoris a aquesta o els 1,1 milions de la residència oficial del delegat, ara Enric Millo. Els espais de la subdelegació del govern a Tarragona valen 8 milions, la subdelegació a Lleida 3,8 milions. A la de Girona, l'espai principal es troba en règim de lloguer i tan sols disposa de propis per valor de 294.866,7 euros.

Ros, amb Millo, Manso i Llorens Foto: Àlvar Llobet
Pel que fa a funcionalitats concretes, la Guàrdia Civil disposa de 92 edificis a Catalunya, els quals costen en total uns 212,1 milions, un 31% del valor total. Els 35 edificis de la Policia Nacional costarien 128,3 milions -junt els de la Guàrdia Civil, sumen la meitat del valor total dels béns de l'Estat-, els 35 de la Hisenda espanyola uns 81,8 milions, i els 85 edificis cedits com a patrimoni sindical tenen un valor total de 40,5 milions.
Malgrat tot, aquest llistat no inclou les infraestructures de l'Estat a Catalunya -com les carreteres o les estacions i vies de tren-, així com tampoc els béns de determinats organismes públics autònoms o amb una gestió descentralitzada. És el cas dels espais de l'exèrcit espanyol, els quals sumen 1,1 quilòmetres quadrats a Catalunya -la immensa majoria, a les comarques gironines-, tal com ja va publicar NacióDigital.
El total d'actius de l'Estat assoliria uns 20.000 milions
De fet, el valor del conjunt d'actius propietat de l'Estat o del seu sector públic a Catalunya equivaldria a uns 20.000 milions d'euros, segons un informe de la Fundació BBVA que detalla que aquí s'hi trobarien menys del 15% del total d'actius. Pel que fa concretament als edificis, aquest estudi apunta que tan sols es trobarien en terreny català poc més del 2,66% del total de l'Estat, els quals representarien prop de l'1% dels seus metres quadrats totals. La immensa majoria, com és de suposar, es troben a Madrid.
Així mateix, la sectorial d'Arquitectura, Edificació i Territori per la Independència de l'ANC va impulsar en el seu moment un mapa interactiu i col·laboratiu per identificar tots els actius de l'Estat a Catalunya, el qual es pot consultar de forma desagregada per tipologia d'usos i per municipis i comarques. Malgrat tot, a diferència de la informació detallada ara pel govern espanyol, la informació inclosa no concreta el valor de cadascun dels béns.
Uns béns que passarien directament a l'estat català
Sigui com sigui, la titularitat d'aquests edificis no hauria de ser un element de negociació complicat. Segons l'informe sobre el repartiment d'actius i passius del Consell Assessor per a la Transició Nacional, "en principi, tots els béns públics situats en el territori secessionat passen a l'estat successor, de forma directa i sense contraprestacions, tal com estableix l'article 2.2.a de la Convenció de Viena de 1983". "Tot i que la Convenció no ho especifica, això inclou tota mena d'actius i béns d'estat com edificis, serveis i corporacions públics", afegeix.
NacióDigital ha creat un llistat únic i sencer amb tots els béns immobles de l'Estat a Catalunya per facilitar la seva consulta. Es pot fer a partir d'aquesta taula adjunta o descarregar-se el document en OpenOffice aquí per treballar-hi.
Municipi | Descripció | Valor comptable (euros) | Superfície (m2) |
---|---|---|---|
ÀGER | TERRENY PER A CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL | 721,2 | 2.372,0 |
AGULLANA | HABITATGES I GARATGE | 191.064,1 | 405,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 5 PAR 15 | 557,4 | 24.008,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 4 PAR 89 | 147,6 | 4.913,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 1 PAR 194 | 65,9 | 2.194,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 2 PAR 8 | 311,0 | 10.412,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 2 PAR 4 | 387,6 | 9.316,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 2 PAR 9 | 274,9 | 9.321,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 7 PAR 51 | 20,0 | 665,0 |
ALCANAR | POL. 7 PAR. 52 | 18,5 | 615,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 7 PAR 3 | 64,4 | 2.144,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 7 PAR 106 | 806,0 | 26.820,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 7 PAR 2 | 259,9 | 8.647,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 7 PAR 149 | 104,2 | 3.467,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 147 | 68,8 | 2.290,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 46 | 30,8 | 1.026,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 14 | 333,8 | 11.107,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 119 | 352,6 | 11.733,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 35 | 164,7 | 5.480,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL-12 PAR-110 | 187,8 | 6.250,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 6 PAR 90 | 230,7 | 7.933,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL-12 PAR-96 | 379,4 | 12.625,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL-12 PAR-61 | 304,3 | 10.125,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 113 | 131,3 | 4.368,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL-12 PAR-84 | 101,4 | 3.375,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 36 | 67,0 | 2.228,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL-7 PAR-31 | 152,1 | 6.244,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 160 | 267,3 | 8.896,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 48 | 30,7 | 1.020,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 10 | 92,0 | 3.060,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 271 | 14,2 | 474,0 |
ALCANAR | 1953 MATOLLAR POL 6 PAR 93 | 201,0 | 6.687,0 |
ALCANAR | POL. 6 PAR. 94 | 166,3 | 5.535,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 1 PAR 126 | 227,9 | 4.944,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 2 PAR 232 | 224,4 | 7.210,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 4 PAR 61 | 307,4 | 9.031,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 4 PAR 59 | 255,2 | 5.069,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 4 PAR 55 | 85,4 | 1.738,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 4 PAR 145 | 442,6 | 14.727,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 4 PAR 195 | 213,0 | 7.089,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 2 PAR 163 | 176,8 | 4.087,0 |
ALCANAR | 1952 POL 2 PAR 39 | 169,2 | 5.487,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 6 PAR 18 | 31,4 | 2.364,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 4 PAR 37 | 327,4 | 9.405,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 5 PAR 14 | 442,9 | 14.159,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 5 PAR 28 | 611,2 | 19.198,0 |
ALCANAR | 1952 MATOLLAR POL 5 PAR 11 | 325,6 | 10.165,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 6 PAR 396 | 261,2 | 8.125,0 |
ALCANAR | 1964 XALET/BALSA/MATOLLAR POL2 PAR 304 | 494,0 | 16.440,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 5 PAR 21 | 704,0 | 14.727,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 11 PAR 97 | 270,5 | 9.000,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 7 PAR 80 | 629,9 | 20.961,0 |
ALCANAR | 1962 GARROFERS POL 2 PAR 245 | 220,5 | 7.338,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 11 PAR 158 | 1.408,6 | 46.875,0 |
ALCANAR | 1962 GARROFERS POL 5 PAR 63 | 107,9 | 3.590,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 2 PAR 7 | 779,1 | 24.001,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 1 PAR 156 | 74,5 | 3.466,0 |
ALCANAR | PAR.231 POL.5 (ANTIGA CADASTRAL PAR.51 POL.9) | 1.305,0 | 10.875,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 9 PAR 17 | 503,4 | 16.750,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 5 PAR 24 - ANTESPOL 10PAR 93 | 293,2 | 9.081,0 |
ALCANAR | 1962 MATOLLAR POL 10 PAR 89 | 525,9 | 17.500,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 9 PAR 82 | 473,3 | 15.750,0 |
ALCANAR | 1961 MATOLLAR POL 9 PAR 95 | 740,0 | 24.625,0 |
ALCARRÀS | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 738.090,3 | 1.108,0 |
ALCOVER | 1962 MATOLLAR POL 4 PAR 11 | 529,6 | 17.625,0 |
ALCOVER | FINCA | 142.923,5 | 1.808,0 |
ALCOVER | FINCA | 22.051,3 | 2.715,0 |
ALDOVER | 1961 OLIVERES-CASA POL 15 PAR 85 | 3.012,0 | 18.930,0 |
ALDOVER | 1964 MATOLLAR POL-15 PAR-119 | 215,9 | 7.184,0 |
ALDOVER | 1961 MATOLLAR POL-18 PAR-190 | 202,5 | 6.740,0 |
ALP | REFUGI GOE IV (DEPENDÈNCIA MILITAR) | 47.101,2 | 2.500,0 |
ALP | ANTIGA CASELLA PEÓ CAMINERO (ENDERROACADA EL 2012) | 34.887,2 | 321,0 |
AMPOSTA | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 499.141,3 | 1.770,0 |
AMPOSTA | 1962 MATOLLAR POL 32 PAR 111 | 289,7 | 9.640,0 |
AMPOSTA | 1963 MATOLLAR POL 55 PAR 280 | 336,7 | 11.023,0 |
AMPOSTA | 1961 MATOLLAR POL 30 PAR 280 | 239,1 | 7.955,0 |
AMPOSTA | IMMOBLE P.S.A. | 84.485,1 | 452,0 |
AMPOSTA | ANTIGA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 0,0 | 100,0 |
AMPOSTA | PARCEL·LA DE TERRENY DE SECÀ | 1.625,7 | 274,0 |
ARENYS DE MAR | ADMINISTRACIÓ DE L'AEAT | 358.553,3 | 1.036,0 |
ARENYS DE MAR | TRAM DE COSTA PROCEDENT DE DIVERSES DELIMITACIONS | 0,0 | 0,0 |
ASCÓ | 1961 FRUITERS POL-18 PAR-88 | 3.237,1 | 13.465,0 |
ASCÓ | 1961 MATOLLAR POL-8 PAR-35 | 9.827,0 | 327.000,0 |
ASCÓ | 1961 MATOLLAR POL-8 PAR-43 | 483,0 | 16.074,0 |
ASCÓ | 1962 SOLAR 43/19-1-36-37 | 359,6 | 277,0 |
ASCÓ | PAR. 46 POL. 8 | 2.068,0 | 98.311,0 |
ASCÓ | PAR. 58 POL. 8 | 7.035,3 | 334.448,0 |
BADALONA | SERVEI DE DOCUMENTACIÓ DEL COS NACIONAL DE POLICIA | 3.287.784,3 | 948,8 |
BADALONA | ANTIGA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 658.595,1 | 2.865,0 |
BADALONA | LOCAL-MAGATZEM DEL PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 528.312,6 | 142,0 |
BADALONA | LOCAL-DEPARTAMENT 1. PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 934.964,4 | 258,7 |
BADALONA | LOCAL NÚMERO 3, PLANTA BAIXA-PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 1.168.540,5 | 344,1 |
BADIA | CASA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL | 3.179.118,9 | 9.295,0 |
BALAGUER | CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL | 1.347.498,9 | 1.780,0 |
BANYOLES | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 72.868,5 | 233,0 |
BANYOLES | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 49.413,0 | 158,0 |
BANYOLES | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 50.663,9 | 162,0 |
BANYOLES | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 10.633,2 | 34,0 |
BARCELONA | RESIDÈNCIA OFICIAL DELEGAT DEL GOVERN | 1.115.109,6 | 431,0 |
BARCELONA | COMISSARIA DISTRICTE UNIVERSITAT | 1.438.669,5 | 1.129,0 |
BARCELONA | LOCAL UGT | 2.956.296,7 | 4.037,0 |
BARCELONA | LOCAL SINDICAL DE LA POLICIA | 626.611,3 | 315,0 |
BARCELONA | CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 9.932.986,8 | 8.464,0 |
BARCELONA | CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 20.962.454,1 | 10.296,0 |
BARCELONA | OBSERVATORI METEREOLÒGIC | 9.261,3 | 2.294,0 |
BARCELONA | COMPLEX ESCOLAR PRINCEP DE GIRONA (CEDIT PER A 99 ANYS A LA GENERALITAT) | 2.986.838,8 | 20.226,0 |
BARCELONA | NÍNXOL AL CEMENTIRI DE MONTJUÏC | 2,4 | 0,0 |
BARCELONA | NÍNXOL AL CEMENTIRI DE MONTJUÏC | 75,9 | 0,0 |
BARCELONA | CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 10.425.641,5 | 11.520,0 |
BARCELONA | ADMINISTRACIÓ DE L'AEAT | 663.036,6 | 2.712,0 |
BARCELONA | ANTIC IMMOBLE PMM | 4.145.216,0 | 17.298,0 |
BARCELONA | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 344.107,3 | 4.032,0 |
BARCELONA | COMISSARIA | 478.321,1 | 525,0 |
BARCELONA | UNITAT RADIO PATRULLA | 8.911.893,0 | 3.345,0 |
BARCELONA | ADMINISTRACIÓ DE L'AEAT | 675.056,8 | 1.728,0 |
BARCELONA | DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA | 10.521.282,4 | 7.548,0 |
BARCELONA | BLOC DE 48 HABITATGES GUÀRDIA CIVIL | 1.113.479,7 | 5.056,0 |
BARCELONA | SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN | 7.813,2 | 147,0 |
BARCELONA | SOLAR PER A COMISSARIA ZONAL | 1.007.084,1 | 1.500,0 |
BARCELONA | SERVEIS DE SANITAT A CATALUNYA | 7.729.909,1 | 3.976,0 |
BARCELONA | DELEGACIÓ D'HISENDA, INE I AEAT | 1.895.001,1 | 2.951,5 |
BARCELONA | DELEGACIÓ D'HISENDA, INE I AEAT | 6.505.221,7 | 1.261,6 |
BARCELONA | DELEGACIÓ D'HISENDA, INE I AEAT | 19.289.913,0 | 3.727,6 |
BARCELONA | ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA | 11.379.529,4 | 6.540,0 |
BARCELONA | SERVEIS DE L'AEAT | 2.130.283,8 | 1.409,0 |
BARCELONA | OFICINA D'ESTRANGERIA | 5.128.600,3 | 1.471,3 |
BARCELONA | DRET DE SUPERFÍCIE PSA | 0,0 | 4.481,0 |
BARCELONA | LOCAL | 310.482,9 | 574,0 |
BARCELONA | AQUARTERAMENT LA VERNEDA | 29.919.239,0 | 10.195,0 |
BARCELONA | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT, CEDIT A CCOO, UGT I CEOE | 12.861.114,2 | 22.322,0 |
BARCELONA | EQUIPAMENTS POLICIALS | 53.118.949,9 | 36.605,5 |
BARCELONA | ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ (SEU COMPLEMENTÀRIA) | 11.639.357,2 | 4.587,0 |
BARCELONA | DELEGACIÓ DEL GOVERN I ANNEX | 3.472.193,2 | 2.921,0 |
BARCELONA | ANTIGA CASERNA I HABITATGES GUÀRDIA CIVIL | 938.820,1 | 2.794,0 |
BARCELONA | ADMINISTRACIÓ DUANAS | 5.951.011,5 | 12.839,0 |
BARCELONA | MAGATZEMS FISCALS I UNITAT DOCUMENTAL | 10.724.484,0 | 16.985,0 |
BARCELONA | SOLAR PER A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE L'ESTAT A BARCELONA | 32.701.534,4 | 5.504,0 |
BARCELONA | DELEGACIÓ D'HISENDA | 12.101.772,4 | 29.390,0 |
BARCELONA | ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS | 369.672,1 | 2.552,0 |
BARCELONA | DELEGACIÓ ESPECIAL D'ECONOMIA I HISENDA I DE L'AEAT | 17.539.615,3 | 8.312,3 |
BARCELONA | DELEGACIÓ ESPECIAL D'ECONOMIA I HISENDA I DE L'AEAT | 3.810.196,6 | 1.805,7 |
BATEA | 1961 MATOLLAR POL-30 PAR-104 | 1.191,4 | 39.647,0 |
BATEA | 1970 MAGATZEM 4130243 | 587,4 | 22,0 |
BEGUES | CENTRE D'EMISSORS DE L'EXÈRCIT DE L'AIRE | 81.963,0 | 245,0 |
BEGUES | CENTRE DE RECEPTORS DE L'EXÈRCIT DE L'AIRE | 62.895,9 | 203,0 |
BEGUES | RADAR DE L'EXÈRCIT DE L'AIRE | 61.976,4 | 218,0 |
BEGUR | PARADOR NACIONAL | 4.036.254,9 | 9.000,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 31 PAR 57 | 1.621,5 | 53.960,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 31 PAR 56 | 1.372,7 | 45.680,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 25 PAR 10 | 337,2 | 11.220,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 26 PAR 17 | 614,2 | 20.440,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 26 PAR 35 | 1.156,4 | 38.480,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 24 PAR 75/76 | 534,3 | 17.780,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 24 PAR 70 | 108,2 | 3.600,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES I GARROFERS POL 23PAR 86 | 200,7 | 6.680,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 30 PAR 27 | 328,2 | 10.920,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 5 PAR 64 | 214,0 | 7.120,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 25 PAR 68 | 150,3 | 5.000,0 |
BENIFALLET | 1962 PINS I MATOLLAR POL 21 PAR206 | 84,0 | 2.794,0 |
BENIFALLET | 1962 PINS I MATOLLAR POL 21 PAR207 | 84,0 | 2.794,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES POL 21 PAR 238 | 164,7 | 5.480,0 |
BENIFALLET | 1962 REGADIU PINEDA PRESSEGUER POL 21 PAR285 | 4.585,7 | 4.360,0 |
BENIFALLET | 1962 REGADIU PERERA I TARONGERS POL 21 PAR273 | 2.937,6 | 2.793,0 |
BENIFALLET | 1962 REGADIU PRESSEGUER I PINAR POL 21 PAR286 | 3.996,7 | 3.800,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES PINAR POL 21 PAR 1 | 903,9 | 7.520,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR POL 10 PAR 237 | 178,5 | 5.940,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 12 PAR 60 | 131,0 | 4.360,0 |
BENIFALLET | 1962 PINS I AMETLLERS POL 10 PAR42 | 95,0 | 3.160,0 |
BENIFALLET | 1962 PINS I OLIVERES POL 8 PAR 29 | 711,0 | 23.660,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES I PINS POL 11 PAR 49 | 640,7 | 21.320,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR I MATOLLAR POL 6 PAR26 | 1.073,4 | 35.720,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR POL 10 PAR 227 | 133,4 | 4.440,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR POL 10 PAR 151 | 355,8 | 11.840,0 |
BENIFALLET | 1962 CASA I FRUITERS REGADIU POL25 PAR 90 | 2.313,9 | 1.540,0 |
BENIFALLET | 1962 AMETLLERS POL 1 PAR 55 | 1.711,7 | 14.240,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR I MATOLLAR POL 10 PAR220 | 93,8 | 3.120,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR POL 10 PAR 179 | 275,9 | 9.180,0 |
BENIFALLET | 1962 PINAR MATOLLAR POL 10 PAR186 | 474,2 | 15.780,0 |
BENIFALLET | 1962 TARONGERS POL 27 PAR 6 | 6.373,7 | 6.060,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES POL 27 PAR 132 | 8,4 | 280,0 |
BENIFALLET | 1962 OLIVERES PINS I MATOLLAR POL11 PAR 94 | 289,1 | 9.620,0 |
BENIFALLET | 1962 GARROFERS PINS MATOLLAR POL 1 PAR16 | 164,7 | 5.480,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 24 PAR 3 | 93,8 | 3.120,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 24 PAR 4 | 2,6 | 1.065,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 24 PAR 5 | 4,1 | 1.658,0 |
BENIFALLET | 1962 FRUITERS REGADIU (PRESSEGUER) POL 23 PAR 79 | 4.585,7 | 4.360,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL17/20 PAR 175 | 260,2 | 8.660,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 17/20 PAR159 | 153,9 | 5.120,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 17/20 PAR123 | 159,9 | 5.320,0 |
BENIFALLET | 1962 AMETLLERS I PINS POL 6 PAR19 I 67 | 911,1 | 30.320,0 |
BENIFALLET | 1962 MATOLLAR POL 13PAR 33,35Y 36 | 1.342,1 | 44.640,0 |
BERGA | INEM, UGT I CAMBRA AGRÀRIA | 405.822,6 | 1.269,0 |
BERGA | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 1.367.962,9 | 3.939,0 |
BLANES | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 181.023,8 | 1.800,0 |
BLANES | DEPENDÈNCIES SINDICALS | 278.556,3 | 478,0 |
BOSSÒST | CASA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL I DESTACAMENT DE TRÀNSIT | 3.795.716,3 | 5.427,0 |
BOT | 1943 HABITATGE RUÏNA 0332110 | 424,1 | 60,0 |
BOT | PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT | 95.900,0 | 140,0 |
CABACÉS | 1946 MATOLLAR POL 9 PAR 140 | 426,7 | 14.200,0 |
CABACÉS | 1965 MATOLLAR POL 8 PAR 67 | 893,7 | 29.740,0 |
CABACÉS | 1965 PINS OLIVERES MATOLLAR POL 4PAR 140 | 712,8 | 23.720,0 |
CABACÉS | 1955 PINAR POL 9 PAR 157 | 506,1 | 16.840,0 |
CABRA DEL CAMP | 1962 AMETLLERS HERBES POL 10PAR 33 | 89,2 | 2.967,0 |
CABRA DEL CAMP | 1962 PINAR/HERBES POL 8 PAR 42 | 771,9 | 25.688,0 |
CABRA DEL CAMP | 1962 HERBES POL 8 PAR 50 | 120,6 | 4.013,0 |
CADAQUÉS | CASA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL | 954.918,6 | 1.156,0 |
CADAQUÉS | CASA-MUSEU DALÍ | 1.423.165,9 | 1.312,0 |
CALAF | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 509.874,6 | 1.702,0 |
CALAFELL | OLIVERESCASA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL | 855.445,9 | 1.725,0 |
CALELLA | AQUARTARAMENT GUÀRCIA CIVIL | 599.751,0 | 2.460,0 |
CALLÚS | SOLAR | 4.866,7 | 297,4 |
CAMBRILS | VACANT | 0,0 | 10.000,0 |
CAMBRILS | CASA CASERNA GUÀRDIA CIVIL | 1.969.684,9 | 2.126,0 |
CAMBRILS | PLAÇA APARCAMENT | 3.380,7 | 10,0 |
CAMBRILS | PLAÇA APARCAMENT | 3.380,7 | 10,0 |
CAMBRILS | PLAÇA APARCAMENT | 4.507,6 | 10,0 |
CAMBRILS | PLAÇA APARCAMENT | 4.507,6 | 10,0 |
