
El 3de9f dels Minyons de Terrassa Foto: Mireia Comas
2015-05-09 Terrassa, Fira Modernista
Colles | Actuació |
M. Terrassa | 5de8, 3de9f, 4de8a, 2pde4, 2pde5, pde6 |
X. Granollers | 2de7, 3de8, 4de7, vde5 |
Els Minyons de Terrassa continuen mostrant la seva millor versió que ja van ensenyar el 2014. Els malves han estrenat d'una sola tacada el 5de8 i el 3de9 amb folre, aquest segon el més matiner si no tenim en compte les Decennals. Els Xics de Granollers s'han apuntat a la festa descarregant el seu segon 3de8 aquesta temporada.
Minyons de Terrassa avui | Minyons de Terrassa 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5de8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Pde7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | total | 8 | 0 | 0 | 0 |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gran actuació dels malves, que ja havien treballat per dur el 3de9f per Sant Jordi. Dues setmanes després els Minyons ja tenen el seu primer castell de 9 amb folre del curs, el primer que veu el món casteller aquest 2015.
Xics de Granollers avui | Xics de Granollers 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2de7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | total | 19 | 0 | 0 | 0 |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Els Xics de Granollers ja duen quatre 2de7 descarregats aquest 2014 i avui han sumat el seu tercer castell de 8. La colla ha descarregat tot el que s'ha plantejat i va camí d'una ascensió històrica.
En les properes hores publicarem la crònica de la diada del col·laborador del DiariCasteller.cat, Marcos Ameijeiras.