Les vendes de cotxes a Girona cauen un 42% a l'abril
Els primer quatre mesos de l'any el descens ha estat del 31%
ARA A PORTADA
- 
													
													
															  
- 
													Bales de palla i pintades a les oficines comarcals d'Agricultura per la gestió de la dermatosi Redacció  
- 
													Una manifestació a Sant Hilari demana la dimissió de l'alcalde per la pujada del rebut de l'aigua Redacció  
- 
													
													
															  
- 
													La consellera de Drets Socials visita la residència de Sant Hilari: més d'un milió d'euros invertits Redacció  
Publicat el 03 de maig de 2011 a les 15:59
																			
								
								El nombre de cotxes venuts a les comarques de Girona l'abril han arribat fins 781 unitats, cosa que suposa una caiguda del 42,36% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons les xifres facilitades per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). En l'acumulat de l'any, les vendes han arribat a 3.551 vehicles, cosa que suposa un descens del 31,49% en relació amb el primer quadrimestre de l'any passat. En el conjunt de Catalunya, les vendes van sumar 9.250 cotxes, cosa que significa un descens del 33,2% en relació amb el mateix mes del 2010. A l'estat espanyol, les matriculacions van arribar fins 71.808 unitats, el 23,3% menys que l'abril del 2010
							
																					
														
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												La farmacèutica catalana Hipra lidera un projecte europeu per l'elaboració de vacunes en temps rècord Economia
												La farmacèutica catalana Hipra lidera un projecte europeu per l'elaboració de vacunes en temps rècord
- 
												 Economia
												L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina Economia
												L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina
- 
												 Economia
												L'IPC a les comarques gironines augmenta al 2,4% per l'increment de les assegurances, la llum, el gas i els combustibles Economia
												L'IPC a les comarques gironines augmenta al 2,4% per l'increment de les assegurances, la llum, el gas i els combustibles
- 
												 Economia
												L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat Economia
												L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat
- 
												 Economia
												L'aeroport de Girona registra gairebé 900.000 passatgers en el primer semestre de l'any, un 17% més que el 2024 Economia
												L'aeroport de Girona registra gairebé 900.000 passatgers en el primer semestre de l'any, un 17% més que el 2024
- 
												 Economia
												Aproven la construcció de 1.507 habitatges a Girona, però la rehabilitació continua encallada Economia
												Aproven la construcció de 1.507 habitatges a Girona, però la rehabilitació continua encallada

 
															 
															 
															 
															 
															