L'aeroport de Girona-Costa Brava ha perdut de gener fins ara un 3% dels passatgers que va registrar el mateix període de l'any passat. És a dir, han passat per les instal·lacions gironines 3.527.917 usuaris. De tots ells, aquest agost un 17,5%, és a dir, 618.322 passatgers, han fet servir l'aeroport de Vilobí d'Onyar (la Selva), una xifra, segons Aena, molt similar a les que l'aeroport va registrar l'agost de l'any passat. Pel que fa als vols, aquest mes l'aeroport de Girona-Costa Brava ha vist enlairar-se i aterrar 4.723 avions, que suposen un 5,2% menys que ara fa un any. En l'acumulat, el percentatge d'arribades i sortides de naus recula fins al -6,1%.
							
																					
																L'aeroport perd un 3% de viatgers entre gener i agost
Han passat per les instal·lacions gironines 3.527.917 usuaris, amb un 5,2% menys d'operacions.
ARA A PORTADA
- 
													
													
															  
- 
													Bales de palla i pintades a les oficines comarcals d'Agricultura per la gestió de la dermatosi Redacció  
- 
													Una manifestació a Sant Hilari demana la dimissió de l'alcalde per la pujada del rebut de l'aigua Redacció  
- 
													
													
															  
- 
													La consellera de Drets Socials visita la residència de Sant Hilari: més d'un milió d'euros invertits Redacció  
Publicat el 09 de setembre de 2010 a les 16:51
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												La farmacèutica catalana Hipra lidera un projecte europeu per l'elaboració de vacunes en temps rècord Economia
												La farmacèutica catalana Hipra lidera un projecte europeu per l'elaboració de vacunes en temps rècord
- 
												 Economia
												L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina Economia
												L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina
- 
												 Economia
												L'IPC a les comarques gironines augmenta al 2,4% per l'increment de les assegurances, la llum, el gas i els combustibles Economia
												L'IPC a les comarques gironines augmenta al 2,4% per l'increment de les assegurances, la llum, el gas i els combustibles
- 
												 Economia
												L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat Economia
												L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat
- 
												 Economia
												L'aeroport de Girona registra gairebé 900.000 passatgers en el primer semestre de l'any, un 17% més que el 2024 Economia
												L'aeroport de Girona registra gairebé 900.000 passatgers en el primer semestre de l'any, un 17% més que el 2024
- 
												 Economia
												Aproven la construcció de 1.507 habitatges a Girona, però la rehabilitació continua encallada Economia
												Aproven la construcció de 1.507 habitatges a Girona, però la rehabilitació continua encallada

 
															 
															 
															 
															 
															