Horari | Categoria | Distància |
9,30h. | Cadet masculí | 2.400 metres |
9,45h. | Cadet femení | 1.700 metres |
10,00h. | Infantil masculí | 1.700 metres |
10,15h. | Infantil femení | 1.350 metres |
10,30h. | Aleví masculí | 1.350 metres |
10,45h. | Aleví femení | 850 metres |
11,00h. | Benjamí masculí | 850 metres |
11,10h. | Benjamí femení | 650 metres |
11,20h. | Prebenjamí masculí | 650 metres |
11,30h. | Prebenjamí femení | 400 metres |
11,40h. | P5 masculí | 300 metres |
11,50h. | P5 femení | 300 metres |

ARA A PORTADA
Publicat el 14 de desembre de 2007 a les 20:00
Et pot interessar
-
Societat Granollers rep el reconeixement com a Ciutat de la Ciència i la Innovació
-
Societat L'Hospital de Granollers s'ampliarà amb deu quiròfans nous
-
Societat Bigues i Riells del Fai es prepara per a la campanya de prevenció d'incendis
-
Societat Quatre llocs curiosos del Vallès Oriental que has de visitar