A la llista de noms més posats trobem també Aleix, Joel, Judit o Martina, i cal baixar fins al número 42 de la llista per trobar noms tradicional com Antoni o Josep.
Entre els molletans vinguts arreu del món, l'any 2006 eren majoria els de nacionalitat marroquina, equatoriana, paraguaiana i mauritana, mantenint-se similar a l'any anterior. Mollet compta amb un 13% de població estrangera, xifra similar a la mitjana de Catalunya, entre la que predomina els ciutadans vinguts des del continent americà.
Pel que fa les edats, la piràmide de població ens indica que la majoria de molletans i molletanes es troben a la franja entre els 30 i 39 anys, tant homes com dones. El número d'infants que neixen a la ciutat s'ha estabilitzat a la baixa en els darrers quatre anys. Del 2006 al 2007, el número d'infants de 0 a 1 any que viuen a la ciutat ha baixat lleugerament, passant de 649 a 616.
Evolució de la població en els darrers 10 anys:
Any | Habitants | Variació | % de variació |
1.997 | 42.537 | ||
1.998 | 44.170 | 1.633 | 3,84 |
1.999 | 45.587 | 942 | 2,13 |
2.000 | 46.529 | 942 | 2,07 |
2.001 | 47.567 | 1.038 | 2,23 |
2.002 | 48.619 | 1.052 | 2,21 |
2.003 | 50.060 | 1.441 | 2,96 |
2.004 | 50.883 | 823 | 1,64 |
2.005 | 51.576 | 693 | 1,36 |
2.006 | 51.275 | -301 | -0,58 |
2.007 | 51.869 | 594 | 1,16 |
Piràmide de població de Mollet del Vallès:
Interval | Homes | Dones |
000 .. 004 | 1.648 | 1.642 |
005 .. 009 | 1.421 | 1.396 |
010 .. 014 | 1.191 | 1.150 |
015 .. 019 | 1.261 | 1.178 |
020 .. 024 | 1.641 | 1.642 |
025 .. 029 | 2.512 | 2.304 |
030 .. 034 | 2.919 | 2.655 |
035 .. 039 | 2.862 | 2.524 |
040 .. 044 | 2.276 | 1.953 |
045 .. 049 | 1.704 | 1.711 |
050 .. 054 | 1.586 | 1.490 |
055 .. 059 | 1.323 | 1.366 |
060 .. 064 | 1.213 | 1.221 |
065 .. 069 | 833 | 882 |
070 .. 074 | 785 | 864 |
075 .. 079 | 511 | 712 |
080 .. 084 | 316 | 518 |
085 .. 089 | 133 | 299 |
090 .. 094 | 40 | 135 |
095 .. 099 | 10 | 37 |
>= 100 | 1 | 4 |
Totals 26.186 25.683