Relació de temperatures:
ANY MÀX MÍN mitjana mensual
91 13.0 4.3 8.6
92 11.5 1.2 6.3
93 14.0 3.2 8.6
94 14.0 3.2 8.6
96 13.9 6.5 10.2
97 12.6 5.4 9.0
98 13.3 4.8 9.0
99 14.2 4.0 9.1
2000 12.9 2.3 7.6
01 14.6 5.6 10.1
02 13.6 4.2 8.9
03 13.2 3.3 8.2
04 14.7 4.9 9.8
05 13.4 1.6 7.5
06 11.6 3.6 7.6
07 15.0 3.3 9.1
L'estació meteorològica del Museu de Granollers té una funció científica, educativa i didàctiva ja que molts alumnes de la ciutat i de la comarca visiten l'estació que es troba al Museu de Ciències Naturals per veure'n el funcionament.