| Minyons de Terrassa 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | C | I | ID | |
| 3de10fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5de9f | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2de9fm | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 9de8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 3de9f | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 4de9f | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 3de8a | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4de8a | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5de8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| Pde7f | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| total | 62 | 4 | 1 | 0 | 
| % | 92.54 | 5.97 | 1.49 | 0.00 | 
Les expectatives dels Minyons de Terrassa passen per fer quatre castells amb manilles, però el gran objectiu l'han fixat en el 4 de 10 amb folre i manilles, que no han intentat mai. Tot i això, perquè es produeixi l'intent d'aquest castell inèdit abans els Minyons encararan el 3 de 10 amb folre i manilles, que aquest any ja han descarregat a Girona. L'espectacle el completaria, si l'eufòria ho permetés, la torre de 9 amb folre i manilles i el pìlar de 8 amb folre i manilles.
 
| Capgrossos de Mataró 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | C | I | ID | |
| 2de9fm | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3de9f | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 4de9f | 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 3de8a | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4de8a | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Pde7f | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2de8f | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 7de8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 3de8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 
| Pde6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 
| total | 59 | 4 | 1 | 9 | 
| % | 80.82 | 5.48 | 1.37 | 12.33 | 
Els Capgrossos de Mataró van tornar a l'Olimp casteller a Vilafranca del Penedès per Tots Sants i ara volen exercir com a colla de l'elit. Demà, a Terrassa, la seva pretensió és portar-hi els dos castells bàsics de 9 i tornar a repetir el 2 de 9 amb folre i manilles de fa quinze dies a Vilafranca. Si el pla rutllés, els mataronins intentarien el pilar de 8 amb folre i manilles per tancar la diada.
| Castellers de Sants 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | C | I | ID | |
| 2de9fm | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3de9f | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 4de9f | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 4de8a | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5de8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Pde7f | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2de8f | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 3de8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Pde6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4de8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| total | 55 | 2 | 1 | 0 | 
| % | 94.83 | 3.45 | 1.72 | 0.00 | 
Els Castellers de Sants s'han doctorat aquesta temporada i a Vilafranca es van quedar amb les ganes de repetir el 2 emmanillat. A Terrassa estan disposats a no deixar passar aquesta oportunitat i el 2 de 9 amb folre i manilles acompanyaria el 3 de 9 folrat i el 4 de 9 folrat en la tríada de castells dels Borinots. A més, però, la ronda de pilars podria servir perquè els de Pau Camprovín provessin l'espadat de 8 amb folre i manilles per primera vegada.

 
															 
															 
															 
															 
															 
								 
												 
												 
												 
												 
												