La CUP ha estat una de les forces que ha anat a l'alça aquestes eleccions municipals: ha aconseguit aglutinar el 7,14% dels vots, un 4,97% més que en els comicis de 2011. Dit d'una altra manera, dels ciutadans que han anat a votar, 221.577 han escollit aquest partit. Al mapa que apareix a continuació es pot consultar el tant per cent dels vots que ha obtingut la CUP en cada municipi.
 
 
							
																					
																MAPA: El vot a la CUP, municipi a municipi
Interactiu amb els resultats de la formació a Catalunya
ARA A PORTADA
Publicat el 25 de maig de 2015 a les 15:48
																			
								Et pot interessar
- 
												 Política
												ERC exigeix al govern de Lleida que compleixi amb l’enderroc de l’antiga discoteca de Gardeny Política
												ERC exigeix al govern de Lleida que compleixi amb l’enderroc de l’antiga discoteca de Gardeny
- 
												 Política
												Lleida reduirà a la meitat el temps de tramitació per a nous projectes empresarials estratègics Política
												Lleida reduirà a la meitat el temps de tramitació per a nous projectes empresarials estratègics
- 
												 Política
												Jordina Freixanet, candidata d'ERC a Lleida per a les municipals del 2027 Política
												Jordina Freixanet, candidata d'ERC a Lleida per a les municipals del 2027
- 
												 Política
												El Govern crearà quatre noves seus corporatives i tres noves OAC a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran Política
												El Govern crearà quatre noves seus corporatives i tres noves OAC a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran
- 
												 Política
												Illa referma el seu compromís amb projectes com els Canals d'Urgell, Torreblanca i l'estació intermodal de Lleida Política
												Illa referma el seu compromís amb projectes com els Canals d'Urgell, Torreblanca i l'estació intermodal de Lleida
- 
												 Política
												La Paeria redueix la taxa variable d’escombraries i congela els principals impostos per al 2026 Política
												La Paeria redueix la taxa variable d’escombraries i congela els principals impostos per al 2026

 
															 
															 
															 
															 
															