
9 de 8 dels Castellers de Vilafranca, el primer amb 5 aletes. Foto: Barcelona Cultura Popular
2014-09-21 Barcelona, Diada de la Mercè.
Colles | Actuació |
C. Barcelona | 4de9f, 3de9f(c), 4de8a(c), pde6(c). |
C. Vilafranca | 9de8, 3de9fa, 4de9f, pde7f. |
M. Terrassa | 2de9fm, 3de9f, 4de9f, pde7f. |
Els Castellers de Vilafranca han marcat el ritme de la diada de la Mercè de la ciutat de Barcelona. D'entrada, els Verds han apostat pel 9 de 8, que s'ha executat, per primera vegada, amb 5 aletes: amb tres enxanetes, una de les quals ha coronat els tres poms de dalt del castell. A la segona ronda, el 3 de 9 amb folre i l'agulla, a què els vilafranquins semblen tenir la mida presa. Els Castellers de Vilafranca han completat el 4 de 9 amb folre a la tercera ronda i el pilar de 7 folrat ha tancat la diada.
Castellers de Vilafranca avui |
Castellers de Vilafranca 2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Pde8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9de8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 13 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | Pde7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
Els Minyons de Terrassa han fet avui una clara mostra de potencial a Barcelona. Els de Guillem Comas han encetat l'actuació amb el 2 de 9 amb folre i manilles. A la segona ronda, han apostat pel 3 de 9 amb folre i a la tercera, pel 4 de 9 folrat; dues construccions, les bàsiques de 9, que els terrassencs ja tenen per la mà.
Minyons de Terrassa avui |
Minyons de Terrassa 2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de8sf | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2de9fm | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9de8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3de9f | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 5 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4de8a | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | Pde7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
Els Castellers de Barcelona han encetat la diada amb molt bon peu: completant el primer 4 de 9 amb folre de la temporada. A la segona, han pogut coronar el 3 de 9 amb folre, però el castell ha cedit passada l'aleta. A la tercera ronda, els barcelonins han apostat pel 4 de 8 amb l'agulla, que la colla ha considerat carregat tot i que part del públic present ha expressat els seus dubtes pel moment en què ha cedit el castell, que podria haver quedat en intent. Han tancat la diada carregant el pilar de 6.
Castellers de Barcelona avui |
Castellers de Barcelona 2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | I | ID | D | C | I | ID | |
0 | 1 | 0 | 0 | 3de9f | 4 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4de9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4de8a | 7 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5de8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Pde7f | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2de8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3de8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | Pde6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
En les properes hores ampliarem aquesta informació amb la crònica de la diada.